Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Albon | Toro Rosso | 340,4 | ||
2 | S. Perez | Racing Point | 338,9 | -1,5 | -1,5 |
3 | L. Stroll | Racing Point | 333,2 | -7,2 | -5,7 |
4 | N. Hülkenberg | Renault | 333,0 | -7,4 | -0,2 |
5 | D. Ricciardo | Renault | 332,5 | -7,9 | -0,5 |
6 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 332,3 | -8,1 | -0,2 |
7 | C. Sainz | McLaren | 331,7 | -8,7 | -0,6 |
8 | L. Norris | McLaren | 331,5 | -8,9 | -0,2 |
= | S. Vettel | Ferrari | 331,5 | -8,9 | |
10 | L. Hamilton | Mercedes | 330,3 | -10,1 | -1,2 |
11 | D. Kwjat | Toro Rosso | 330,0 | -10,4 | -0,3 |
12 | P. Gasly | Red Bull | 329,9 | -10,5 | -0,1 |
13 | C. Leclerc | Ferrari | 329,2 | -11,2 | -0,7 |
14 | G. Russell | Williams | 327,0 | -13,4 | -2,2 |
15 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 325,2 | -15,2 | -1,8 |
16 | V. Bottas | Mercedes | 325,0 | -15,4 | -0,2 |
17 | R. Kubica | Williams | 324,8 | -15,6 | -0,2 |
18 | K. Magnussen | Haas F1 | 318,7 | -21,7 | -6,1 |
19 | M. Verstappen | Red Bull | 316,2 | -24,2 | -2,5 |
20 | R. Grosjean | Haas F1 | 294,1 | -46,3 | -22,1 |
Großer Preis von Bahrain 2019 / Sachir
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
