Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Stroll | Racing Point | 331,0 | ||
2 | P. Gasly | Red Bull | 330,1 | -0,9 | -0,9 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 329,2 | -1,8 | -0,9 |
4 | A. Albon | Toro Rosso | 327,9 | -3,1 | -1,3 |
5 | D. Kwjat | Toro Rosso | 327,6 | -3,4 | -0,3 |
= | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 327,6 | -3,4 | |
7 | K. Magnussen | Haas F1 | 327,3 | -3,7 | -0,3 |
8 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 327,0 | -4,0 | -0,3 |
9 | C. Leclerc | Ferrari | 325,8 | -5,2 | -1,2 |
10 | C. Sainz | McLaren | 325,4 | -5,6 | -0,4 |
11 | N. Hülkenberg | Renault | 324,8 | -6,2 | -0,6 |
12 | R. Grosjean | Haas F1 | 324,7 | -6,3 | -0,1 |
13 | S. Perez | Racing Point | 324,4 | -6,6 | -0,3 |
14 | D. Ricciardo | Renault | 322,7 | -8,3 | -1,7 |
15 | L. Hamilton | Mercedes | 322,6 | -8,4 | -0,1 |
16 | V. Bottas | Mercedes | 322,1 | -8,9 | -0,5 |
17 | L. Norris | McLaren | 321,6 | -9,4 | -0,5 |
18 | S. Vettel | Ferrari | 320,7 | -10,3 | -0,9 |
19 | G. Russell | Williams | 320,0 | -11,0 | -0,7 |
20 | R. Kubica | Williams | 318,9 | -12,1 | -1,1 |
Großer Preis von Aserbaidschan 2019 / Baku
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
