Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | McLaren | 323,9 | ||
2 | S. Perez | Racing Point | 321,8 | -2,1 | -2,1 |
3 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 321,4 | -2,5 | -0,4 |
4 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 321,2 | -2,7 | -0,2 |
5 | R. Grosjean | Haas F1 | 320,0 | -3,9 | -1,2 |
= | S. Vettel | Ferrari | 320,0 | -3,9 | |
7 | K. Magnussen | Haas F1 | 317,2 | -6,7 | -2,8 |
8 | L. Stroll | Racing Point | 316,5 | -7,4 | -0,7 |
= | P. Gasly | Red Bull | 316,5 | -7,4 | |
10 | C. Leclerc | Ferrari | 316,4 | -7,5 | -0,1 |
11 | L. Hamilton | Mercedes | 315,5 | -8,4 | -0,9 |
12 | V. Bottas | Mercedes | 315,0 | -8,9 | -0,5 |
13 | A. Albon | Toro Rosso | 313,5 | -10,4 | -1,5 |
14 | D. Kwjat | Toro Rosso | 313,4 | -10,5 | -0,1 |
= | M. Verstappen | Red Bull | 313,4 | -10,5 | |
16 | N. Hülkenberg | Renault | 312,8 | -11,1 | -0,6 |
= | D. Ricciardo | Renault | 312,8 | -11,1 | |
18 | G. Russell | Williams | 309,8 | -14,1 | -3,0 |
19 | L. Norris | McLaren | 309,6 | -14,3 | -0,2 |
20 | R. Kubica | Williams | 303,8 | -20,1 | -5,8 |
Großer Preis von Aserbaidschan 2019 / Baku
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
