Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 3 | 0:30.477 | |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 14 | 0:28.722 | |
3 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 14 | 0:29.912 | |
4 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 15 | 0:31.183 | |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 15 | 0:28.946 | |
6 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 16 | 0:28.542 | |
7 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 16 | 0:29.517 | |
8 | 11 | S. Perez | Force India (Racing Point) | 17 | 0:29.978 | |
9 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 17 | 0:29.681 | |
10 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 22 | 0:29.513 | |
11 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 26 | 0:29.408 | |
12 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 26 | 0:28.931 | |
13 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 27 | 0:28.779 | |
14 | 11 | S. Perez | Force India (Racing Point) | 33 | 0:30.561 | Reparaturstopp |
15 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 36 | 0:29.464 | |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 36 | 0:30.711 | |
17 | 55 | C. Sainz | Renault | 37 | 0:30.242 | |
18 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 38 | 0:29.310 | |
19 | 14 | F. Alonso | McLaren | 38 | 0:29.922 | |
20 | 11 | S. Perez | Force India (Racing Point) | 39 | 0:24.340 | Strafe |
21 | 18 | L. Stroll | Williams | 40 | 0:28.767 | |
22 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 43 | 0:30.234 | |
23 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 44 | 0:28.860 | |
24 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 45 | 0:34.022 | Stopp mit Strafe |
25 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 48 | 0:29.324 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |