Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | Williams | 339,6 | ||
2 | R. Grosjean | Haas F1 | 338,9 | -0,7 | -0,7 |
3 | L. Hamilton | Mercedes | 338,4 | -1,2 | -0,5 |
4 | L. Stroll | Williams | 335,0 | -4,6 | -3,4 |
5 | S. Vettel | Ferrari | 334,9 | -4,7 | -0,1 |
6 | D. Kwjat | Toro Rosso | 334,7 | -4,9 | -0,2 |
7 | M. Ericsson | Sauber | 334,1 | -5,5 | -0,6 |
8 | K. Magnussen | Haas F1 | 334,0 | -5,6 | -0,1 |
9 | F. Alonso | McLaren | 332,6 | -7,0 | -1,4 |
10 | E. Ocon | Force India | 331,4 | -8,2 | -1,2 |
11 | C. Sainz | Toro Rosso | 331,2 | -8,4 | -0,2 |
12 | J. Palmer | Renault | 330,5 | -9,1 | -0,7 |
13 | D. Ricciardo | Red Bull | 329,0 | -10,6 | -1,5 |
14 | S. Vandoorne | McLaren | 327,4 | -12,2 | -1,6 |
15 | S. Perez | Force India | 326,7 | -12,9 | -0,7 |
16 | V. Bottas | Mercedes | 322,8 | -16,8 | -3,9 |
17 | P. Wehrlein | Sauber | 314,9 | -24,7 | -7,9 |
18 | N. Hülkenberg | Renault | 311,8 | -27,8 | -3,1 |
19 | M. Verstappen | Red Bull | 295,7 | -43,9 | -16,1 |
20 | K. Räikkönen | Ferrari | 274,5 | -65,1 | -21,2 |
Großer Preis von Spanien 2017 / Barcelona
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
