Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | L. Stroll | Williams | 8 | 0:24.915 | |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 10 | 0:24.702 | |
3 | 31 | E. Ocon | Force India | 11 | 0:24.664 | |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 11 | 0:25.174 | |
5 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 12 | 0:25.075 | |
6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 12 | 0:26.430 | |
7 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 12 | 0:25.001 | |
8 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 13 | 0:28.368 | |
9 | 30 | J. Palmer | Renault | 13 | 0:27.466 | |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 13 | 0:26.634 | |
11 | 19 | F. Massa | Williams | 13 | 0:25.704 | |
12 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 13 | 0:25.312 | |
13 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 13 | 0:25.204 | |
14 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 13 | 0:30.687 | |
15 | 11 | S. Perez | Force India | 13 | 0:24.332 | |
16 | 14 | F. Alonso | McLaren | 13 | 0:24.922 | |
17 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 22 | 0:26.542 | |
18 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 30 | 0:24.540 | |
19 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 31 | 0:24.965 | |
20 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 33 | 0:25.576 | |
21 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 33 | 0:24.314 | |
22 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 36 | 0:25.135 | |
23 | 14 | F. Alonso | McLaren | 36 | 0:24.723 | |
24 | 11 | S. Perez | Force India | 36 | 0:24.630 | |
25 | 31 | E. Ocon | Force India | 37 | 0:24.505 | |
26 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 37 | 0:25.856 | |
27 | 30 | J. Palmer | Renault | 37 | 0:26.420 | |
28 | 19 | F. Massa | Williams | 37 | 0:24.240 | |
29 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 39 | 0:25.200 | |
30 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 41 | 0:25.246 | |
31 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 41 | 0:30.682 | Stopp mit Strafe |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |