Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:28.769 | 6 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:28.792 | +0:00.023 | +0:00.023 | 6 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:29.247 | +0:00.478 | +0:00.455 | 6 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:29.545 | +0:00.776 | +0:00.298 | 6 |
5 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:29.567 | +0:00.798 | +0:00.022 | 6 |
6 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:29.687 | +0:00.918 | +0:00.120 | 6 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:29.842 | +0:01.073 | +0:00.155 | 3 |
8 | 19 | F. Massa | Williams | 1:30.074 | +0:01.305 | +0:00.232 | 6 |
9 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:30.763 | +0:01.994 | +0:00.689 | 3 |
10 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:31.074 | +0:02.305 | +0:00.311 | 3 |
11 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:30.923 | 6 | ||
12 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:31.168 | +0:00.245 | +0:00.245 | 3 |
13 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1:31.414 | +0:00.491 | +0:00.246 | 6 |
14 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:31.684 | +0:00.761 | +0:00.270 | 6 |
15 | 14 | F. Alonso | McLaren | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
16 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:32.118 | 5 | ||
17 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:32.313 | +0:00.195 | +0:00.195 | 8 |
18 | 11 | S. Perez | Force India | 1:32.318 | +0:00.200 | +0:00.005 | 7 |
19 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:32.543 | +0:00.425 | +0:00.225 | 9 |
20 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:32.900 | +0:00.782 | +0:00.357 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:37.171 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Bahrain 2017 / Sachir
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:28.769 | 6 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:28.792 | +0:00.023 | +0:00.023 | 6 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:29.247 | +0:00.478 | +0:00.455 | 6 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:29.545 | +0:00.776 | +0:00.298 | 6 |
5 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:29.567 | +0:00.798 | +0:00.022 | 6 |
6 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:29.687 | +0:00.918 | +0:00.120 | 6 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:29.842 | +0:01.073 | +0:00.155 | 3 |
8 | 19 | F. Massa | Williams | 1:30.074 | +0:01.305 | +0:00.232 | 6 |
9 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:30.763 | +0:01.994 | +0:00.689 | 3 |
10 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:31.074 | +0:02.305 | +0:00.311 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:34.983 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.535 | 3 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:29.555 | +0:00.020 | +0:00.020 | 3 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:29.596 | +0:00.061 | +0:00.041 | 3 |
4 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:29.843 | +0:00.308 | +0:00.247 | 3 |
5 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:30.169 | +0:00.634 | +0:00.326 | 6 |
6 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:30.307 | +0:00.772 | +0:00.138 | 3 |
7 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:30.497 | +0:00.962 | +0:00.190 | 3 |
8 | 19 | F. Massa | Williams | 1:30.677 | +0:01.142 | +0:00.180 | 3 |
9 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:30.857 | +0:01.322 | +0:00.180 | 6 |
10 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:30.899 | +0:01.364 | +0:00.042 | 6 |
11 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:30.923 | +0:01.388 | +0:00.024 | 6 |
12 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:31.168 | +0:01.633 | +0:00.245 | 3 |
13 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1:31.414 | +0:01.879 | +0:00.246 | 6 |
14 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:31.684 | +0:02.149 | +0:00.270 | 6 |
15 | 14 | F. Alonso | McLaren | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
107-Prozent-Zeit | 1:35.802 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:30.814 | 4 | ||
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:30.904 | +0:00.090 | +0:00.090 | 3 |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:30.988 | +0:00.174 | +0:00.084 | 7 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:31.037 | +0:00.223 | +0:00.049 | 3 |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:31.041 | +0:00.227 | +0:00.004 | 3 |
6 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:31.057 | +0:00.243 | +0:00.016 | 6 |
7 | 19 | F. Massa | Williams | 1:31.373 | +0:00.559 | +0:00.316 | 3 |
8 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:31.458 | +0:00.644 | +0:00.085 | 6 |
9 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:31.531 | +0:00.717 | +0:00.073 | 6 |
10 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:31.667 | +0:00.853 | +0:00.136 | 3 |
11 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:31.691 | +0:00.877 | +0:00.024 | 7 |
12 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:31.748 | +0:00.934 | +0:00.057 | 9 |
13 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:31.774 | +0:00.960 | +0:00.026 | 6 |
14 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1:31.995 | +0:01.181 | +0:00.221 | 9 |
15 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:32.054 | +0:01.240 | +0:00.059 | 6 |
16 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:32.118 | +0:01.304 | +0:00.064 | 5 |
17 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:32.313 | +0:01.499 | +0:00.195 | 8 |
18 | 11 | S. Perez | Force India | 1:32.318 | +0:01.504 | +0:00.005 | 7 |
19 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:32.543 | +0:01.729 | +0:00.225 | 9 |
20 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:32.900 | +0:02.086 | +0:00.357 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:37.171 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
