Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.681 | 6 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:24.948 | +0:00.267 | +0:00.267 | 6 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:25.458 | +0:00.777 | +0:00.510 | 6 |
4 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:25.694 | +0:01.012 | +0:00.236 | 6 |
5 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:26.136 | +0:01.455 | +0:00.442 | 3 |
6 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:26.249 | +0:01.568 | +0:00.113 | 6 |
7 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:26.414 | +0:01.733 | +0:00.165 | 6 |
8 | 26 | D. Kwjat | Red Bull | 1:26.629 | +0:01.948 | +0:00.215 | 3 |
9 | 19 | F. Massa | Williams | 1:26.757 | +0:02.076 | +0:00.128 | 3 |
10 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:26.770 | +0:02.089 | +0:00.013 | 3 |
11 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 1:27.375 | 6 | ||
12 | 13 | P. Maldonado | Lotus | 1:27.450 | +0:00.075 | +0:00.075 | 6 |
13 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:27.760 | +0:00.385 | +0:00.310 | 6 |
14 | 22 | J. Button | McLaren | 1:27.854 | +0:00.479 | +0:00.094 | 6 |
15 | 12 | F. Nasr | Sauber | 1:28.005 | +0:00.630 | +0:00.151 | 6 |
16 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:28.112 | 6 | ||
17 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:28.365 | +0:00.253 | +0:00.253 | 6 |
18 | 11 | S. Perez | Force India | 1:28.442 | +0:00.330 | +0:00.077 | 7 |
19 | 28 | W. Stevens | Manor-Marussia | 1:31.200 | +0:03.088 | +0:02.758 | 6 |
20 | 98 | R. Merhi | Manor-Marussia | 1:32.038 | +0:03.926 | +0:00.838 | 4 |
107-Prozent-Zeit | 1:32.429 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Spanien 2015 / Barcelona
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.681 | 6 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:24.948 | +0:00.267 | +0:00.267 | 6 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:25.458 | +0:00.777 | +0:00.510 | 6 |
4 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:25.694 | +0:01.012 | +0:00.236 | 6 |
5 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:26.136 | +0:01.455 | +0:00.442 | 3 |
6 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:26.249 | +0:01.568 | +0:00.113 | 6 |
7 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:26.414 | +0:01.733 | +0:00.165 | 6 |
8 | 26 | D. Kwjat | Red Bull | 1:26.629 | +0:01.948 | +0:00.215 | 3 |
9 | 19 | F. Massa | Williams | 1:26.757 | +0:02.076 | +0:00.128 | 3 |
10 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:26.770 | +0:02.089 | +0:00.013 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:30.609 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:25.166 | 3 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:25.740 | +0:00.574 | +0:00.574 | 3 |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:26.016 | +0:00.850 | +0:00.276 | 3 |
4 | 19 | F. Massa | Williams | 1:26.147 | +0:00.981 | +0:00.131 | 6 |
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:26.167 | +0:01.000 | +0:00.020 | 3 |
6 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:26.197 | +0:01.031 | +0:00.030 | 3 |
7 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:26.441 | +0:01.275 | +0:00.244 | 6 |
8 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:26.475 | +0:01.309 | +0:00.034 | 6 |
9 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:26.692 | +0:01.526 | +0:00.217 | 5 |
10 | 26 | D. Kwjat | Red Bull | 1:26.889 | +0:01.723 | +0:00.197 | 6 |
11 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 1:27.375 | +0:02.209 | +0:00.486 | 6 |
12 | 13 | P. Maldonado | Lotus | 1:27.450 | +0:02.284 | +0:00.075 | 6 |
13 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:27.760 | +0:02.594 | +0:00.310 | 6 |
14 | 22 | J. Button | McLaren | 1:27.854 | +0:02.688 | +0:00.094 | 6 |
15 | 12 | F. Nasr | Sauber | 1:28.005 | +0:02.839 | +0:00.151 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:31.128 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:26.382 | 8 | ||
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:26.490 | +0:00.108 | +0:00.108 | 9 |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:26.637 | +0:00.255 | +0:00.147 | 7 |
4 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:26.773 | +0:00.391 | +0:00.136 | 8 |
5 | 19 | F. Massa | Williams | 1:27.165 | +0:00.783 | +0:00.392 | 7 |
6 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:27.262 | +0:00.880 | +0:00.097 | 7 |
7 | 13 | P. Maldonado | Lotus | 1:27.281 | +0:00.899 | +0:00.019 | 7 |
8 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 1:27.383 | +0:01.000 | +0:00.102 | 7 |
9 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:27.393 | +0:01.010 | +0:00.010 | 8 |
10 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:27.534 | +0:01.152 | +0:00.141 | 6 |
11 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:27.611 | +0:01.229 | +0:00.077 | 8 |
12 | 12 | F. Nasr | Sauber | 1:27.625 | +0:01.243 | +0:00.014 | 8 |
13 | 22 | J. Button | McLaren | 1:27.813 | +0:01.431 | +0:00.188 | 6 |
14 | 26 | D. Kwjat | Red Bull | 1:27.833 | +0:01.451 | +0:00.020 | 7 |
15 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:27.941 | +0:01.559 | +0:00.108 | 5 |
16 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:28.112 | +0:01.730 | +0:00.171 | 6 |
17 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:28.365 | +0:01.983 | +0:00.253 | 6 |
18 | 11 | S. Perez | Force India | 1:28.442 | +0:02.060 | +0:00.077 | 7 |
19 | 28 | W. Stevens | Manor-Marussia | 1:31.200 | +0:04.818 | +0:02.758 | 6 |
20 | 98 | R. Merhi | Manor-Marussia | 1:32.038 | +0:05.656 | +0:00.838 | 4 |
107-Prozent-Zeit | 1:32.429 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
