Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 43 | 1:23:40.387 | - | 215,874 |
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 43 | +0:02.058 | +0:02.058 | 215,786 |
3 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 43 | +0:37.988 | +0:35.930 | 214,253 |
Anzeige | |||||||
4 | 26 | D. Kwjat | Red Bull | 43 | +0:45.692 | +0:07.704 | 213,927 |
5 | 11 | S. Perez | Force India | 43 | +0:53.997 | +0:08.305 | 213,577 |
6 | 19 | F. Massa | Williams | 43 | +0:55.283 | +0:01.286 | 213,523 |
7 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 43 | +0:55.703 | +0:00.420 | 213,505 |
8 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | 43 | +0:56.076 | +0:00.373 | 213,490 |
9 | 77 | V. Bottas | Williams | 43 | +1:01.040 | +0:04.964 | 213,281 |
10 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 43 | +1:31.234 | +0:30.194 | 212,021 |
11 | 12 | F. Nasr | Sauber | 43 | +1:42.311 | +0:11.077 | 211,563 |
12 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 42 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 211,349 |
13 | 14 | F. Alonso | McLaren | 42 | +1 Rnd. | +0:25.283 | 210,287 |
14 | 22 | J. Button | McLaren | 42 | +1 Rnd. | +0:43.918 | 208,469 |
15 | 98 | R. Merhi | Manor-Marussia | 42 | +1 Rnd. | +0:39.654 | 206,853 |
16 | 28 | W. Stevens | Manor-Marussia | 42 | +1 Rnd. | +0:10.951 | 206,412 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 31 | +12 Rnd. | +11 Rnd. | 191,954 |
Grund: Aufgabe | |||||||
- | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 19 | +24 Rnd. | +12 Rnd. | 213,459 |
Grund: Elektrik/Elektronik | |||||||
- | 13 | P. Maldonado | Lotus | 2 | +41 Rnd. | +17 Rnd. | 147,807 |
Grund: Kupplung | |||||||
- | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 0 | +43 Rnd. | +2 Rnd. | - |
Grund: Leistungsverlust | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |