Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | |
4 | 11 | S. Perez | Force India | |
5 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | |
6 | 77 | V. Bottas | Williams | |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | |
8 | 19 | F. Massa | Williams | |
9 | 26 | D. Kwjat | Red Bull | |
10 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | |
11 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | |
12 | 22 | J. Button | McLaren | |
13 | 13 | P. Maldonado | Lotus | |
14 | 12 | F. Nasr | Sauber | |
15 | 5 | S. Vettel | Ferrari | |
16 | 14 | F. Alonso | McLaren | |
17 | 9 | M. Ericsson | Sauber | |
18 | 8 | R. Grosjean | Lotus | +5 Pos., Getriebewechsel |
19 | 28 | W. Stevens | Manor-Marussia | +5 Pos., Getriebewechsel |
20 | 98 | R. Merhi | Manor-Marussia | Start aus Boxengasse |
Großer Preis von Abu Dhabi 2015 / Abu Dhabi
Startaufstellung
