Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | |
2 | 10 | L. Hamilton | Mercedes | |
3 | 8 | R. Grosjean | Lotus | |
4 | 9 | N. Rosberg | Mercedes | |
5 | 3 | F. Alonso | Ferrari | |
6 | 4 | F. Massa | Ferrari | |
7 | 11 | N. Hülkenberg | Sauber | |
8 | 12 | E. Gutierrez | Sauber | |
9 | 7 | K. Räikkönen | Lotus | |
10 | 6 | S. Perez | McLaren | |
11 | 5 | J. Button | McLaren | |
12 | 19 | D. Ricciardo | Toro Rosso | |
13 | 2 | M. Webber | Red Bull | +10 Pos., Strafe für drei Verwarnungen |
14 | 15 | A. Sutil | Force India | |
15 | 14 | P. di Resta | Force India | |
16 | 18 | J. Vergne | Toro Rosso | |
17 | 17 | V. Bottas | Williams | |
18 | 16 | P. Maldonado | Williams | |
19 | 20 | C. Pic | Caterham | |
20 | 21 | G. van der Garde | Caterham | |
21 | 23 | M. Chilton | Manor-Marussia | |
22 | 22 | J. Bianchi | Manor-Marussia | +3 Pos., di Resta aufgehalten |
Großer Preis von Südkorea 2013 / Yeongam
Startaufstellung
