Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 7 | 0:20.607 | |
2 | 11 | S. Perez | Red Bull | 7 | 0:22.196 | |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 7 | 0:23.419 | |
4 | 81 | O. Piastri | McLaren | 7 | 0:21.427 | |
5 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 7 | 0:22.129 | |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 7 | 0:21.013 | |
7 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 7 | 0:21.694 | |
8 | 38 | O. Bearman | Ferrari | 7 | 0:22.457 | |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 7 | 0:21.460 | |
10 | 23 | A. Albon | Williams | 7 | 0:21.723 | |
11 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 7 | 1:03.364 | |
12 | 31 | E. Ocon | Alpine | 7 | 0:22.502 | |
13 | 77 | V. Bottas | Sauber | 7 | 0:22.795 | |
14 | 2 | L. Sargeant | Williams | 7 | 0:23.645 | |
15 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 33 | 0:21.035 | |
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 35 | 0:23.281 | |
17 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 36 | 0:20.170 | |
18 | 4 | L. Norris | McLaren | 37 | 0:22.211 | |
19 | 24 | G. Zhou | Sauber | 41 | 0:46.381 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |