Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:27.241 | 6 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:27.382 | +0:00.141 | +0:00.141 | 6 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:27.455 | +0:00.214 | +0:00.073 | 6 |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:27.460 | +0:00.219 | +0:00.005 | 6 |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:27.594 | +0:00.353 | +0:00.134 | 6 |
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:27.675 | +0:00.434 | +0:00.081 | 6 |
7 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:28.067 | +0:00.826 | +0:00.392 | 6 |
8 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:28.107 | +0:00.866 | +0:00.040 | 6 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:28.146 | +0:00.905 | +0:00.039 | 6 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:28.192 | +0:00.951 | +0:00.046 | 6 |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:28.222 | 6 | ||
12 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:28.324 | +0:00.102 | +0:00.102 | 6 |
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:28.371 | +0:00.149 | +0:00.047 | 6 |
14 | 23 | A. Albon | Williams | 1:28.413 | +0:00.191 | +0:00.042 | 6 |
15 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:28.427 | +0:00.205 | +0:00.014 | 6 |
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:28.463 | 6 | ||
17 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:28.487 | +0:00.024 | +0:00.024 | 8 |
18 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:28.617 | +0:00.154 | +0:00.130 | 9 |
19 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:28.619 | +0:00.156 | +0:00.002 | 9 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:28.824 | +0:00.361 | +0:00.205 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:33.827 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Miami 2024 / Miami
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:27.241 | 6 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:27.382 | +0:00.141 | +0:00.141 | 6 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:27.455 | +0:00.214 | +0:00.073 | 6 |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:27.460 | +0:00.219 | +0:00.005 | 6 |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:27.594 | +0:00.353 | +0:00.134 | 6 |
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:27.675 | +0:00.434 | +0:00.081 | 6 |
7 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:28.067 | +0:00.826 | +0:00.392 | 6 |
8 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:28.107 | +0:00.866 | +0:00.040 | 6 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:28.146 | +0:00.905 | +0:00.039 | 6 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:28.192 | +0:00.951 | +0:00.046 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:33.348 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:27.533 | 6 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:27.566 | +0:00.033 | +0:00.033 | 6 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:27.697 | +0:00.164 | +0:00.131 | 6 |
4 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:27.721 | +0:00.188 | +0:00.024 | 5 |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:27.839 | +0:00.306 | +0:00.118 | 6 |
6 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:27.871 | +0:00.338 | +0:00.032 | 6 |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:27.941 | +0:00.408 | +0:00.070 | 6 |
8 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:28.095 | +0:00.562 | +0:00.154 | 6 |
9 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:28.167 | +0:00.634 | +0:00.072 | 6 |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:28.200 | +0:00.667 | +0:00.033 | 6 |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:28.222 | +0:00.689 | +0:00.022 | 6 |
12 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:28.324 | +0:00.791 | +0:00.102 | 6 |
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:28.371 | +0:00.838 | +0:00.047 | 6 |
14 | 23 | A. Albon | Williams | 1:28.413 | +0:00.880 | +0:00.042 | 6 |
15 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:28.427 | +0:00.894 | +0:00.014 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:33.660 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:27.689 | 6 | ||
2 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:27.772 | +0:00.083 | +0:00.083 | 6 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:27.913 | +0:00.224 | +0:00.141 | 9 |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:27.937 | +0:00.248 | +0:00.024 | 9 |
5 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:27.976 | +0:00.287 | +0:00.039 | 9 |
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:28.032 | +0:00.343 | +0:00.056 | 8 |
7 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:28.081 | +0:00.392 | +0:00.049 | 9 |
8 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:28.159 | +0:00.470 | +0:00.078 | 9 |
9 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:28.167 | +0:00.478 | +0:00.008 | 9 |
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:28.177 | +0:00.488 | +0:00.010 | 9 |
11 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:28.209 | +0:00.520 | +0:00.032 | 9 |
12 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:28.324 | +0:00.635 | +0:00.115 | 9 |
13 | 23 | A. Albon | Williams | 1:28.343 | +0:00.654 | +0:00.019 | 9 |
14 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:28.383 | +0:00.694 | +0:00.040 | 9 |
15 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:28.453 | +0:00.764 | +0:00.070 | 9 |
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:28.463 | +0:00.774 | +0:00.010 | 6 |
17 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:28.487 | +0:00.798 | +0:00.024 | 8 |
18 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:28.617 | +0:00.928 | +0:00.130 | 9 |
19 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:28.619 | +0:00.930 | +0:00.002 | 9 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:28.824 | +0:01.135 | +0:00.205 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:33.827 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
