Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 7 | 0:30.472 | |
2 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 12 | 0:24.233 | |
3 | 24 | G. Zhou | Sauber | 24 | 0:25.598 | |
4 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 25 | 0:24.306 | |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 25 | 0:24.044 | |
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 25 | 0:23.977 | |
7 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 25 | 0:25.788 | |
8 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 25 | 0:23.762 | |
9 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 25 | 0:24.284 | |
10 | 23 | A. Albon | Williams | 25 | 0:24.753 | |
11 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 25 | 0:24.031 | |
12 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 25 | 0:27.626 | |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 25 | 0:26.794 | |
14 | 10 | P. Gasly | Alpine | 25 | 0:24.911 | |
15 | 11 | S. Perez | Red Bull | 25 | 0:33.762 | |
16 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 25 | 0:24.668 | |
17 | 4 | L. Norris | McLaren | 26 | 0:23.423 | |
18 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 26 | 0:30.298 | Stopp mit Strafe |
19 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 28 | 0:47.186 | |
20 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 31 | 0:24.629 | |
21 | 10 | P. Gasly | Alpine | 40 | 0:24.408 | |
22 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 41 | 0:24.833 | |
23 | 77 | V. Bottas | Sauber | 42 | 0:24.929 | |
24 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 43 | 0:24.226 | |
25 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 43 | 0:23.860 | |
26 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 43 | 0:24.125 | |
27 | 11 | S. Perez | Red Bull | 43 | 0:24.423 | |
28 | 81 | O. Piastri | McLaren | 44 | 0:23.476 | |
29 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 44 | 0:24.346 | |
30 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 44 | 0:25.569 | |
31 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 44 | 0:25.025 | |
32 | 31 | E. Ocon | Alpine | 44 | 0:24.495 | |
33 | 23 | A. Albon | Williams | 44 | 0:24.804 | |
34 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 44 | 0:24.751 | |
35 | 24 | G. Zhou | Sauber | 44 | 1:05.564 | |
36 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 45 | 0:24.246 | |
37 | 63 | G. Russell | Mercedes | 45 | 0:25.431 | |
38 | 4 | L. Norris | McLaren | 47 | 0:23.983 | |
39 | 24 | G. Zhou | Sauber | 52 | 0:28.375 | |
40 | 63 | G. Russell | Mercedes | 54 | 0:28.157 | |
41 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 54 | 0:28.817 | |
42 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 54 | 0:26.845 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |