Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | |
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | |
4 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | |
5 | 10 | P. Gasly | Alpine | |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | +3 Pos., an Boxenausgang überholt |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | |
9 | 77 | V. Bottas | Sauber | |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | |
11 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | |
12 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | |
13 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | |
15 | 24 | G. Zhou | Sauber | |
16 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | |
17 | 61 | J. Doohan | Alpine | |
18 | 23 | A. Albon | Williams | +5 Pos., neues Getriebe |
19 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +10 Pos., neue Batterie |
20 | 43 | F. Colapinto | Williams | +5 Pos., neues Getriebe |
Großer Preis von Abu Dhabi 2024 / Abu Dhabi
Startaufstellung
