Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 72 | 2:24:04.411 | - | 127,679 |
2 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 72 | +0:03.744 | +0:03.744 | 127,624 |
3 | 10 | P. Gasly | Alpine | 72 | +0:07.058 | +0:03.314 | 127,575 |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 72 | +0:10.068 | +0:03.010 | 127,531 |
inkl. 5 Sekunden Strafe | |||||||
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 72 | +0:12.541 | +0:02.473 | 127,494 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 72 | +0:13.209 | +0:00.668 | 127,485 |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 72 | +0:13.232 | +0:00.023 | 127,484 |
8 | 23 | A. Albon | Williams | 72 | +0:15.155 | +0:01.923 | 127,456 |
9 | 81 | O. Piastri | McLaren | 72 | +0:16.580 | +0:01.425 | 127,435 |
10 | 31 | E. Ocon | Alpine | 72 | +0:18.346 | +0:01.766 | 127,409 |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 72 | +0:20.087 | +0:01.741 | 127,383 |
12 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 72 | +0:20.840 | +0:00.753 | 127,372 |
13 | 40 | L. Lawson | AlphaTauri | 72 | +0:26.147 | +0:05.307 | 127,294 |
14 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 72 | +0:27.388 | +0:01.241 | 127,276 |
15 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 72 | +0:29.893 | +0:02.505 | 127,239 |
inkl. 5 Sekunden Strafe | |||||||
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 72 | +0:31.410 | +0:01.517 | 127,217 |
inkl. 5 Strafsekunden | |||||||
17 | 63 | G. Russell | Mercedes | 72 | +0:55.754 | +0:24.344 | 126,861 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 62 | +10 Rnd. | +10 Rnd. | 182,020 |
Grund: Unfall | |||||||
- | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 41 | +31 Rnd. | +21 Rnd. | 175,467 |
Grund: Aufgabe | |||||||
- | 2 | L. Sargeant | Williams | 14 | +58 Rnd. | +27 Rnd. | 164,642 |
Grund: Unfall | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |