Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 334,8 | ||
2 | O. Piastri | McLaren | 334,7 | -0,1 | -0,1 |
3 | C. Sainz | Ferrari | 331,4 | -3,4 | -3,3 |
4 | V. Bottas | Alfa Romeo | 329,5 | -5,3 | -1,9 |
5 | A. Albon | Williams | 327,6 | -7,2 | -1,9 |
6 | P. Gasly | Alpine | 324,7 | -10,1 | -2,9 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | 324,4 | -10,4 | -0,3 |
8 | K. Magnussen | Haas F1 | 324,3 | -10,5 | -0,1 |
9 | E. Ocon | Alpine | 323,8 | -11,0 | -0,5 |
10 | G. Russell | Mercedes | 323,5 | -11,3 | -0,3 |
11 | F. Alonso | Aston Martin | 323,1 | -11,7 | -0,4 |
12 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 322,9 | -11,9 | -0,2 |
13 | L. Norris | McLaren | 322,8 | -12,0 | -0,1 |
14 | G. Zhou | Alfa Romeo | 321,6 | -13,2 | -1,2 |
15 | C. Leclerc | Ferrari | 316,2 | -18,6 | -5,4 |
16 | L. Lawson | AlphaTauri | 312,0 | -22,8 | -4,2 |
17 | L. Stroll | Aston Martin | 311,0 | -23,8 | -1,0 |
18 | M. Verstappen | Red Bull | 305,7 | -29,1 | -5,3 |
19 | S. Perez | Red Bull | 303,3 | -31,5 | -2,4 |
20 | L. Sargeant | Williams | 300,0 | -34,8 | -3,3 |
Großer Preis der Niederlanden 2023 / Zandvoort
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
