Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | 337,7 | ||
2 | A. Albon | Williams | 333,4 | -4,3 | -4,3 |
3 | F. Alonso | Alpine | 327,6 | -10,1 | -5,8 |
4 | M. Schumacher | Haas F1 | 324,5 | -13,2 | -3,1 |
5 | N. Latifi | Williams | 324,3 | -13,4 | -0,2 |
6 | G. Russell | Mercedes | 324,0 | -13,7 | -0,3 |
7 | K. Magnussen | Haas F1 | 323,6 | -14,1 | -0,4 |
= | S. Perez | Red Bull | 323,6 | -14,1 | |
9 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 322,6 | -15,1 | -1,0 |
10 | P. Gasly | AlphaTauri | 322,5 | -15,2 | -0,1 |
11 | C. Sainz | Ferrari | 322,3 | -15,4 | -0,2 |
= | M. Verstappen | Red Bull | 322,3 | -15,4 | |
13 | E. Ocon | Alpine | 322,1 | -15,6 | -0,2 |
14 | V. Bottas | Alfa Romeo | 321,7 | -16,0 | -0,4 |
15 | D. Ricciardo | McLaren | 321,3 | -16,4 | -0,4 |
= | C. Leclerc | Ferrari | 321,3 | -16,4 | |
17 | G. Zhou | Alfa Romeo | 320,7 | -17,0 | -0,6 |
18 | L. Norris | McLaren | 320,5 | -17,2 | -0,2 |
19 | S. Vettel | Aston Martin | 318,9 | -18,8 | -1,6 |
20 | L. Stroll | Aston Martin | 318,0 | -19,7 | -0,9 |
Großer Preis von Spanien 2022 / Barcelona
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
