Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:21.299 | 9 | ||
2 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:21.944 | +0:00.645 | +0:00.645 | 8 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:22.096 | +0:00.797 | +0:00.152 | 9 |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:22.891 | +0:01.592 | +0:00.795 | 9 |
5 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:22.960 | +0:01.661 | +0:00.069 | 8 |
6 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:23.356 | +0:02.057 | +0:00.396 | 9 |
7 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:23.529 | +0:02.230 | +0:00.173 | 8 |
8 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:23.557 | +0:02.258 | +0:00.028 | 8 |
9 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:23.749 | +0:02.450 | +0:00.192 | 9 |
10 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:24.030 | +0:02.731 | +0:00.281 | 9 |
11 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:26.788 | 10 | ||
12 | 23 | A. Albon | Williams | 1:26.858 | +0:00.070 | +0:00.070 | 10 |
13 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:33.127 | +0:06.339 | +0:06.269 | 3 |
14 | 4 | L. Norris | McLaren | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 4 |
15 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
16 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:34.492 | 11 | ||
17 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:34.512 | +0:00.020 | +0:00.020 | 12 |
18 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:35.532 | +0:01.040 | +0:01.020 | 11 |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:35.660 | +0:01.168 | +0:00.128 | 11 |
20 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:36.575 | +0:02.083 | +0:00.915 | 4 |
107-Prozent-Zeit | 1:38.674 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Kanada 2022 / Montreal
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:21.299 | 9 | ||
2 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:21.944 | +0:00.645 | +0:00.645 | 8 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:22.096 | +0:00.797 | +0:00.152 | 9 |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:22.891 | +0:01.592 | +0:00.795 | 9 |
5 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:22.960 | +0:01.661 | +0:00.069 | 8 |
6 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:23.356 | +0:02.057 | +0:00.396 | 9 |
7 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:23.529 | +0:02.230 | +0:00.173 | 8 |
8 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:23.557 | +0:02.258 | +0:00.028 | 8 |
9 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:23.749 | +0:02.450 | +0:00.192 | 9 |
10 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:24.030 | +0:02.731 | +0:00.281 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:26.990 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:23.746 | 10 | ||
2 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:24.848 | +0:01.102 | +0:01.102 | 10 |
3 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:24.950 | +0:01.204 | +0:00.102 | 11 |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:25.197 | +0:01.451 | +0:00.247 | 10 |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:25.543 | +0:01.797 | +0:00.346 | 11 |
6 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:25.684 | +0:01.938 | +0:00.141 | 11 |
7 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:26.116 | +0:02.370 | +0:00.432 | 11 |
8 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:26.135 | +0:02.389 | +0:00.019 | 11 |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:26.254 | +0:02.508 | +0:00.119 | 11 |
10 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:26.375 | +0:02.629 | +0:00.121 | 10 |
11 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:26.788 | +0:03.042 | +0:00.413 | 10 |
12 | 23 | A. Albon | Williams | 1:26.858 | +0:03.112 | +0:00.070 | 10 |
107-Prozent-Zeit | 1:29.608 | ||||||
13 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:33.127 | +0:09.381 | +0:06.269 | 3 |
14 | 4 | L. Norris | McLaren | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 4 |
15 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:32.219 | 11 | ||
2 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:32.277 | +0:00.058 | +0:00.058 | 11 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:32.781 | +0:00.562 | +0:00.504 | 10 |
4 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:32.957 | +0:00.738 | +0:00.176 | 12 |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:33.008 | +0:00.789 | +0:00.051 | 10 |
6 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:33.012 | +0:00.793 | +0:00.004 | 11 |
7 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:33.160 | +0:00.941 | +0:00.148 | 11 |
8 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:33.636 | +0:01.417 | +0:00.476 | 11 |
9 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:33.689 | +0:01.470 | +0:00.053 | 11 |
10 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:33.692 | +0:01.473 | +0:00.003 | 11 |
11 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:33.707 | +0:01.488 | +0:00.015 | 11 |
12 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:33.681 | +0:01.462 | +59:59.974 | 11 |
13 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:33.929 | +0:01.710 | +0:00.248 | 11 |
14 | 23 | A. Albon | Williams | 1:34.047 | +0:01.828 | +0:00.118 | 11 |
15 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:34.066 | +0:01.847 | +0:00.019 | 11 |
16 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:34.492 | +0:02.273 | +0:00.426 | 11 |
17 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:34.512 | +0:02.293 | +0:00.020 | 12 |
18 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:35.532 | +0:03.313 | +0:01.020 | 11 |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:35.660 | +0:03.441 | +0:00.128 | 11 |
20 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:36.575 | +0:04.356 | +0:00.915 | 4 |
107-Prozent-Zeit | 1:38.674 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
