Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | A. Albon | Williams | 4 | 0:24.361 | |
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 7 | 0:30.942 | Reparaturstopp |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 7 | 0:30.080 | Reparaturstopp |
4 | 14 | F. Alonso | Alpine | 14 | 0:23.478 | |
5 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 16 | 0:24.332 | |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 17 | 0:25.206 | |
7 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 19 | 0:23.460 | |
8 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 20 | 0:23.287 | |
9 | 6 | N. Latifi | Williams | 20 | 0:28.807 | |
10 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 21 | 0:23.172 | |
11 | 11 | S. Perez | Red Bull | 23 | 0:22.869 | |
12 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 23 | 0:31.682 | Stopp mit Strafe |
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 24 | 0:23.868 | |
14 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 24 | 0:23.908 | |
15 | 4 | L. Norris | McLaren | 24 | 0:29.338 | |
16 | 63 | G. Russell | Mercedes | 24 | 0:23.521 | |
17 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 24 | 0:24.487 | |
18 | 23 | A. Albon | Williams | 25 | 0:23.352 | |
19 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 26 | 0:24.248 | |
20 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 29 | 0:24.081 | |
21 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 29 | 0:23.469 | |
22 | 6 | N. Latifi | Williams | 32 | 0:24.292 | |
23 | 14 | F. Alonso | Alpine | 35 | 0:28.855 | |
24 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 35 | 0:23.328 | |
25 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 36 | 0:23.483 | |
26 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 37 | 0:25.111 | |
27 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 40 | 0:23.645 | |
28 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 44 | 0:23.124 | |
29 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 45 | 0:24.616 | |
30 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 45 | 0:24.028 | |
31 | 4 | L. Norris | McLaren | 45 | 0:24.669 | |
32 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 46 | 0:25.156 | |
33 | 23 | A. Albon | Williams | 47 | 0:23.322 | |
34 | 31 | E. Ocon | Alpine | 47 | 0:24.445 | |
35 | 11 | S. Perez | Red Bull | 47 | 0:23.152 | |
36 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 48 | 0:23.415 | |
37 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 48 | 0:24.102 | |
38 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 48 | 0:23.764 | |
39 | 63 | G. Russell | Mercedes | 49 | 0:23.480 | |
40 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 52 | 0:23.009 | |
41 | 6 | N. Latifi | Williams | 52 | 0:23.640 | |
42 | 14 | F. Alonso | Alpine | 52 | 0:23.790 | |
43 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 53 | 0:23.816 | |
44 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 54 | 0:23.635 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |