Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 44 | 1:25:52.894 | - | 215,216 |
2 | 11 | S. Perez | Red Bull | 44 | +0:17.841 | +0:17.841 | 214,474 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 44 | +0:26.886 | +0:09.045 | 214,099 |
Anzeige | |||||||
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 44 | +0:29.140 | +0:02.254 | 214,006 |
5 | 14 | F. Alonso | Alpine | 44 | +1:13.256 | +0:44.116 | 212,200 |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 44 | +1:14.936 | +0:01.680 | 212,131 |
incl. 5 sec | |||||||
7 | 31 | E. Ocon | Alpine | 44 | +1:15.640 | +0:00.704 | 212,103 |
8 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 44 | +1:18.107 | +0:02.467 | 212,003 |
9 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 44 | +1:32.181 | +0:14.074 | 211,434 |
10 | 23 | A. Albon | Williams | 44 | +1:41.900 | +0:09.719 | 211,043 |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 44 | +1:43.078 | +0:01.178 | 210,996 |
12 | 4 | L. Norris | McLaren | 44 | +1:44.739 | +0:01.661 | 210,929 |
13 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 44 | +1:45.217 | +0:00.478 | 210,910 |
14 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 44 | +1:46.252 | +0:01.035 | 210,868 |
15 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 44 | +1:47.163 | +0:00.911 | 210,832 |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 43 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 210,305 |
17 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 43 | +1 Rnd. | +0:02.820 | 210,190 |
18 | 6 | N. Latifi | Williams | 43 | +1 Rnd. | +0:07.640 | 209,879 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1 | +43 Rnd. | +42 Rnd. | 197,117 |
Grund: Dreher | |||||||
- | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 0 | +44 Rnd. | +1 Rnd. | - |
Grund: Unfall mit Alonso | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |