Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Perez | Red Bull | 303,4 | ||
2 | S. Vettel | Aston Martin | 299,9 | -3,5 | -3,5 |
3 | P. Gasly | AlphaTauri | 298,9 | -4,5 | -1,0 |
4 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 298,0 | -5,4 | -0,9 |
5 | F. Alonso | Alpine | 297,0 | -6,4 | -1,0 |
= | L. Stroll | Aston Martin | 297,0 | -6,4 | |
7 | M. Schumacher | Haas F1 | 294,7 | -8,7 | -2,3 |
8 | L. Hamilton | Mercedes | 293,4 | -10,0 | -1,3 |
9 | C. Sainz | Ferrari | 292,5 | -10,9 | -0,9 |
10 | C. Leclerc | Ferrari | 291,9 | -11,5 | -0,6 |
11 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 291,8 | -11,6 | -0,1 |
12 | G. Russell | Williams | 291,0 | -12,4 | -0,8 |
13 | N. Masepin | Haas F1 | 290,5 | -12,9 | -0,5 |
14 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 290,3 | -13,1 | -0,2 |
15 | D. Ricciardo | McLaren | 289,5 | -13,9 | -0,8 |
16 | L. Norris | McLaren | 288,4 | -15,0 | -1,1 |
17 | M. Verstappen | Red Bull | 288,0 | -15,4 | -0,4 |
18 | E. Ocon | Alpine | 287,2 | -16,2 | -0,8 |
19 | V. Bottas | Mercedes | 285,9 | -17,5 | -1,3 |
Großer Preis der Emilia-Romagna 2021 / Imola
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
