Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 70 | 1:35:03.796 | - | 193,532 |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 70 | +0:17.796 | +0:17.796 | 192,930 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 70 | +1:01.433 | +0:43.637 | 191,470 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 70 | +1:05.250 | +0:03.817 | 191,343 |
5 | 55 | C. Sainz | McLaren | 69 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 189,858 |
6 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 69 | +1 Rnd. | +0:01.393 | 189,811 |
7 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 69 | +1 Rnd. | +0:02.674 | 189,723 |
8 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 69 | +1 Rnd. | +0:00.736 | 189,699 |
9 | 4 | L. Norris | McLaren | 69 | +1 Rnd. | +0:05.263 | 189,525 |
10 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 69 | +1 Rnd. | +0:29.136 | 188,568 |
11 | 11 | S. Perez | Racing Point | 69 | +1 Rnd. | +0:11.043 | 188,207 |
12 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 69 | +1 Rnd. | +0:00.636 | 188,187 |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 69 | +1 Rnd. | +0:00.757 | 188,162 |
14 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 69 | +1 Rnd. | +0:00.234 | 188,155 |
15 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 68 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 187,831 |
16 | 63 | G. Russell | Williams | 68 | +2 Rnd. | +0:54.717 | 186,048 |
17 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 68 | +2 Rnd. | +0:03.770 | 185,926 |
18 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 68 | +2 Rnd. | +0:09.189 | 185,631 |
19 | 88 | R. Kubica | Williams | 67 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 184,904 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 49 | +21 Rnd. | +18 Rnd. | 185,430 |
Grund: Druckverlust Kühlsystem | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |