Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | 330,6 | ||
2 | D. Ricciardo | Renault | 330,4 | -0,2 | -0,2 |
= | P. Gasly | Toro Rosso | 330,4 | -0,2 | |
4 | M. Verstappen | Red Bull | 330,2 | -0,4 | -0,2 |
5 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 330,0 | -0,6 | -0,2 |
6 | S. Vettel | Ferrari | 329,7 | -0,9 | -0,3 |
7 | L. Stroll | Racing Point | 329,6 | -1,0 | -0,1 |
8 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 329,5 | -1,1 | -0,1 |
9 | S. Perez | Racing Point | 327,7 | -2,9 | -1,8 |
10 | L. Norris | McLaren | 327,6 | -3,0 | -0,1 |
11 | R. Grosjean | Haas F1 | 327,5 | -3,1 | -0,1 |
12 | A. Albon | Red Bull | 327,3 | -3,3 | -0,2 |
13 | G. Russell | Williams | 327,2 | -3,4 | -0,1 |
14 | D. Kwjat | Toro Rosso | 327,1 | -3,5 | -0,1 |
= | C. Sainz | McLaren | 327,1 | -3,5 | |
16 | K. Magnussen | Haas F1 | 326,9 | -3,7 | -0,2 |
17 | N. Hülkenberg | Renault | 326,0 | -4,6 | -0,9 |
18 | L. Hamilton | Mercedes | 325,3 | -5,3 | -0,7 |
19 | R. Kubica | Williams | 324,9 | -5,7 | -0,4 |
20 | V. Bottas | Mercedes | 324,7 | -5,9 | -0,2 |
Großer Preis von Brasilien 2019 / Interlagos
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
