Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 55 | 1:34:05.715 | - | 194,700 |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 55 | +0:16.772 | +0:16.487 | 194,133 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 55 | +0:43.435 | +0:26.663 | 193,224 |
Anzeige | |||||||
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 55 | +0:44.379 | +0:00.944 | 193,192 |
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 55 | +1:04.357 | +0:19.978 | 192,516 |
6 | 23 | A. Albon | Red Bull | 55 | +1:09.205 | +0:04.848 | 192,352 |
7 | 11 | S. Perez | Racing Point | 54 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 190,329 |
8 | 4 | L. Norris | McLaren | 54 | +1 Rnd. | +0:01.361 | 190,283 |
9 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 54 | +1 Rnd. | +0:01.257 | 190,241 |
10 | 55 | C. Sainz | McLaren | 54 | +1 Rnd. | +0:03.600 | 190,121 |
11 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 54 | +1 Rnd. | +0:00.901 | 190,090 |
12 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 54 | +1 Rnd. | +0:01.357 | 190,045 |
13 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 54 | +1 Rnd. | +0:07.401 | 189,798 |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 54 | +1 Rnd. | +0:15.000 | 189,298 |
15 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 54 | +1 Rnd. | +0:18.972 | 188,671 |
16 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 54 | +1 Rnd. | +0:12.015 | 188,275 |
17 | 63 | G. Russell | Williams | 54 | +1 Rnd. | +0:11.017 | 187,914 |
18 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 53 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 187,253 |
19 | 88 | R. Kubica | Williams | 53 | +2 Rnd. | +0:12.472 | 186,841 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 | L. Stroll | Racing Point | 45 | +10 Rnd. | +8 Rnd. | 186,858 |
Grund: Bremsen | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |