Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Ferrari | 326,5 | ||
2 | E. Ocon | Force India | 325,7 | -0,8 | -0,8 |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | 325,2 | -1,3 | -0,5 |
4 | F. Massa | Williams | 325,0 | -1,5 | -0,2 |
5 | L. Stroll | Williams | 323,4 | -3,1 | -1,6 |
= | K. Magnussen | Haas F1 | 323,4 | -3,1 | |
7 | D. Ricciardo | Red Bull | 323,0 | -3,5 | -0,4 |
8 | S. Perez | Force India | 322,8 | -3,7 | -0,2 |
9 | L. Hamilton | Mercedes | 322,7 | -3,8 | -0,1 |
10 | M. Verstappen | Red Bull | 322,2 | -4,3 | -0,5 |
11 | V. Bottas | Mercedes | 321,4 | -5,1 | -0,8 |
12 | R. Grosjean | Haas F1 | 320,4 | -6,1 | -1,0 |
13 | N. Hülkenberg | Renault | 319,0 | -7,5 | -1,4 |
14 | C. Sainz | Toro Rosso | 318,4 | -8,1 | -0,6 |
= | P. Wehrlein | Sauber | 318,4 | -8,1 | |
16 | M. Ericsson | Sauber | 316,9 | -9,6 | -1,5 |
17 | J. Palmer | Renault | 316,2 | -10,3 | -0,7 |
18 | D. Kwjat | Toro Rosso | 315,3 | -11,2 | -0,9 |
19 | F. Alonso | McLaren | 314,1 | -12,4 | -1,2 |
20 | S. Vandoorne | McLaren | 310,2 | -16,3 | -3,9 |
Großer Preis von Spanien 2017 / Barcelona
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
