Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | E. Gutierrez | Sauber | 1 | 0:24.370 | |
2 | 21 | E. Gutierrez | Sauber | 2 | 0:24.768 | |
3 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 11 | 0:23.943 | |
Anzeige | ||||||
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 13 | 0:23.606 | |
5 | 77 | V. Bottas | Williams | 14 | 0:23.448 | |
6 | 22 | J. Button | McLaren | 14 | 0:23.493 | |
7 | 19 | F. Massa | Williams | 15 | 0:27.949 | |
8 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 15 | 0:23.904 | |
9 | 20 | K. Magnussen | McLaren | 15 | 0:23.479 | |
10 | 99 | A. Sutil | Sauber | 15 | 0:23.703 | |
11 | 25 | J. Vergne | Toro Rosso | 15 | 0:24.433 | |
12 | 14 | F. Alonso | Ferrari | 16 | 0:23.932 | |
13 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 17 | 0:23.925 | |
14 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 18 | 0:23.882 | |
15 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 19 | 0:24.417 | |
16 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 29 | 0:25.235 | |
17 | 21 | E. Gutierrez | Sauber | 32 | 0:24.403 | |
18 | 11 | S. Perez | Force India | 34 | 0:23.907 | |
19 | 77 | V. Bottas | Williams | 35 | 0:24.491 | |
20 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 36 | 0:23.340 | |
21 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 37 | 0:23.274 | |
22 | 22 | J. Button | McLaren | 38 | 0:25.050 | |
23 | 25 | J. Vergne | Toro Rosso | 39 | 0:23.975 | |
24 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 39 | 0:24.221 | |
25 | 99 | A. Sutil | Sauber | 40 | 0:24.068 | |
26 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 41 | 0:23.902 | |
27 | 14 | F. Alonso | Ferrari | 44 | 0:23.790 | |
28 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 44 | 0:25.102 | |
29 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 45 | 0:23.554 | |
30 | 20 | K. Magnussen | McLaren | 45 | 0:23.907 | |
31 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 46 | 0:25.698 | |
32 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 46 | 0:23.856 | |
33 | 19 | F. Massa | Williams | 48 | 0:24.012 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |