Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Perez | Red Bull | 328,5 | ||
2 | M. Verstappen | Red Bull | 327,5 | -1,0 | -1,0 |
3 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 326,6 | -1,9 | -0,9 |
4 | K. Magnussen | Haas F1 | 326,3 | -2,2 | -0,3 |
5 | O. Piastri | McLaren | 325,6 | -2,9 | -0,7 |
6 | P. Gasly | Alpine | 324,9 | -3,6 | -0,7 |
7 | A. Albon | Williams | 324,6 | -3,9 | -0,3 |
8 | F. Alonso | Aston Martin | 324,2 | -4,3 | -0,4 |
9 | L. Stroll | Aston Martin | 324,1 | -4,4 | -0,1 |
10 | E. Ocon | Alpine | 323,7 | -4,8 | -0,4 |
11 | C. Sainz | Ferrari | 323,0 | -5,5 | -0,7 |
12 | C. Leclerc | Ferrari | 322,8 | -5,7 | -0,2 |
13 | L. Norris | McLaren | 322,7 | -5,8 | -0,1 |
14 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 322,6 | -5,9 | -0,1 |
15 | G. Zhou | Sauber | 322,1 | -6,4 | -0,5 |
16 | G. Russell | Mercedes | 322,0 | -6,5 | -0,1 |
= | V. Bottas | Sauber | 322,0 | -6,5 | |
18 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 321,4 | -7,1 | -0,6 |
19 | L. Hamilton | Mercedes | 320,4 | -8,1 | -1,0 |
Großer Preis von Australien 2024 / Melbourne
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
