Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | A. Albon | Williams | 3 | 0:34.983 | Reparaturstopp |
2 | 24 | G. Zhou | Sauber | 13 | 0:24.433 | |
3 | 77 | V. Bottas | Sauber | 15 | 0:24.439 | |
4 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 17 | 0:23.966 | |
5 | 10 | P. Gasly | Alpine | 18 | 0:28.228 | |
6 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 18 | 0:24.193 | |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 21 | 0:23.963 | |
8 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 25 | 0:24.228 | |
9 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 26 | 0:23.817 | |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | 26 | 0:23.580 | |
11 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 26 | 0:24.247 | |
12 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 27 | 0:24.500 | |
13 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 27 | 0:26.399 | |
14 | 4 | L. Norris | McLaren | 31 | 0:23.731 | |
15 | 31 | E. Ocon | Alpine | 31 | 0:24.156 | |
16 | 81 | O. Piastri | McLaren | 32 | 0:24.107 | |
17 | 23 | A. Albon | Williams | 33 | 0:24.391 | |
18 | 24 | G. Zhou | Sauber | 35 | 0:24.890 | |
19 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 36 | 0:23.839 | |
20 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 38 | 0:24.087 | |
21 | 43 | F. Colapinto | Williams | 39 | 0:23.971 | |
22 | 63 | G. Russell | Mercedes | 40 | 0:29.327 | Stopp mit Strafe |
23 | 31 | E. Ocon | Alpine | 51 | 0:26.175 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |