Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:17.166 | 6 | ||
2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:17.233 | +0:00.067 | +0:00.067 | 6 |
3 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:17.263 | +0:00.097 | +0:00.030 | 6 |
4 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | 1:17.382 | +0:00.216 | +0:00.119 | 6 |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:17.423 | +0:00.257 | +0:00.041 | 6 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:17.454 | +0:00.288 | +0:00.031 | 6 |
7 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:17.623 | +0:00.457 | +0:00.169 | 6 |
8 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:17.674 | +0:00.508 | +0:00.051 | 6 |
9 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:18.032 | +0:00.866 | +0:00.358 | 6 |
10 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:18.050 | +0:00.884 | +0:00.018 | 3 |
11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:18.521 | 6 | ||
12 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:18.524 | +0:00.003 | +0:00.003 | 6 |
13 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:18.738 | +0:00.217 | +0:00.214 | 6 |
14 | 23 | A. Albon | Williams | 1:19.147 | +0:00.626 | +0:00.409 | 6 |
15 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 4 |
16 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:19.080 | 6 | ||
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:19.163 | +0:00.083 | +0:00.083 | 9 |
18 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:19.227 | +0:00.147 | +0:00.064 | 9 |
19 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:21.554 | +0:02.474 | +0:02.327 | 6 |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:23.566 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Mexiko 2023 / Mexiko-Stadt
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:17.166 | 6 | ||
2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:17.233 | +0:00.067 | +0:00.067 | 6 |
3 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:17.263 | +0:00.097 | +0:00.030 | 6 |
4 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | 1:17.382 | +0:00.216 | +0:00.119 | 6 |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:17.423 | +0:00.257 | +0:00.041 | 6 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:17.454 | +0:00.288 | +0:00.031 | 6 |
7 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:17.623 | +0:00.457 | +0:00.169 | 6 |
8 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:17.674 | +0:00.508 | +0:00.051 | 6 |
9 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:18.032 | +0:00.866 | +0:00.358 | 6 |
10 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:18.050 | +0:00.884 | +0:00.018 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:22.568 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:17.571 | 6 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:17.625 | +0:00.054 | +0:00.054 | 3 |
3 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:17.673 | +0:00.102 | +0:00.048 | 6 |
4 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | 1:17.706 | +0:00.135 | +0:00.033 | 6 |
5 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:17.874 | +0:00.303 | +0:00.168 | 6 |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:17.901 | +0:00.330 | +0:00.027 | 6 |
7 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:18.016 | +0:00.445 | +0:00.115 | 6 |
8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:18.124 | +0:00.553 | +0:00.108 | 4 |
9 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:18.382 | +0:00.811 | +0:00.258 | 6 |
10 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:18.440 | +0:00.869 | +0:00.058 | 6 |
11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:18.521 | +0:00.950 | +0:00.081 | 6 |
12 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:18.524 | +0:00.953 | +0:00.003 | 6 |
13 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:18.738 | +0:01.167 | +0:00.214 | 6 |
14 | 23 | A. Albon | Williams | 1:19.147 | +0:01.576 | +0:00.409 | 6 |
15 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 4 |
107-Prozent-Zeit | 1:23.001 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:18.099 | 6 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:18.241 | +0:00.142 | +0:00.142 | 6 |
3 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | 1:18.341 | +0:00.242 | +0:00.100 | 3 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:18.401 | +0:00.302 | +0:00.060 | 5 |
5 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:18.429 | +0:00.330 | +0:00.028 | 5 |
6 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:18.553 | +0:00.454 | +0:00.124 | 6 |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:18.677 | +0:00.578 | +0:00.124 | 6 |
8 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:18.755 | +0:00.656 | +0:00.078 | 5 |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:18.828 | +0:00.729 | +0:00.073 | 6 |
10 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:18.848 | +0:00.749 | +0:00.020 | 8 |
11 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:18.890 | +0:00.791 | +0:00.042 | 7 |
12 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:18.893 | +0:00.794 | +0:00.003 | 7 |
13 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:18.945 | +0:00.846 | +0:00.052 | 9 |
14 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:18.969 | +0:00.870 | +0:00.024 | 6 |
15 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:19.016 | +0:00.917 | +0:00.047 | 6 |
16 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:19.080 | +0:00.981 | +0:00.064 | 6 |
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:19.163 | +0:01.064 | +0:00.083 | 9 |
18 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:19.227 | +0:01.128 | +0:00.064 | 9 |
19 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:21.554 | +0:03.455 | +0:02.327 | 6 |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:23.566 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
