Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 58 | 1:27:02.624 | - | 211,055 |
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 58 | +0:17.993 | +0:17.993 | 210,330 |
3 | 63 | G. Russell | Mercedes | 58 | +0:20.328 | +0:02.335 | 210,236 |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 58 | +0:21.453 | +0:01.125 | 210,191 |
inkl. 5 Strafsekunden | |||||||
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 58 | +0:24.284 | +0:02.831 | 210,078 |
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 58 | +0:31.487 | +0:07.203 | 209,790 |
7 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 58 | +0:39.512 | +0:08.025 | 209,470 |
8 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 58 | +0:43.088 | +0:03.576 | 209,328 |
9 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 58 | +0:44.424 | +0:01.336 | 209,274 |
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 58 | +0:55.632 | +0:11.208 | 208,830 |
11 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | 58 | +0:56.229 | +0:00.597 | 208,806 |
12 | 31 | E. Ocon | Alpine | 58 | +1:06.373 | +0:10.144 | 208,406 |
13 | 10 | P. Gasly | Alpine | 58 | +1:10.360 | +0:03.987 | 208,249 |
14 | 23 | A. Albon | Williams | 58 | +1:13.184 | +0:02.824 | 208,138 |
15 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 58 | +1:23.696 | +0:10.512 | 207,726 |
16 | 2 | L. Sargeant | Williams | 58 | +1:27.791 | +0:04.094 | 207,565 |
17 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 58 | +1:29.422 | +0:01.631 | 207,502 |
18 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 57 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 207,880 |
Aufgabe | |||||||
19 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 57 | +1 Rnd. | +0:24.112 | 206,923 |
20 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 57 | +1 Rnd. | +0:02.465 | 206,825 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Abu Dhabi 2023 / Abu Dhabi
Rennen: Rennergebnis
Gesamtklassement
