Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | ||||||
V. Bottas | 2 | R | C3 | C3 | ||
G. Zhou | 2 | R | C3 | C4 | ||
Aston Martin | ||||||
S. Vettel | 3 | R | I | C3 | C3 | |
L. Stroll | 3 | R | I | C3 | C3 | |
Mercedes | ||||||
L. Hamilton | 3 | R | I | C3 | C4 | |
G. Russell | 2 | R | C3 | C4 | ||
Ferrari | ||||||
C. Sainz | 2 | R | C3 | C3 | ||
C. Leclerc | 3 | R | I | C3 | C3 | |
McLaren | ||||||
D. Ricciardo | 2 | R | C3 | C3 | ||
L. Norris | 4 | R | I | C3 | C3 | C4 |
Williams | ||||||
N. Latifi | 3 | R | I | C3 | C4 | |
A. Albon | 3 | R | C3 | C4 | C4 (DNF) | |
Red Bull | ||||||
S. Perez | 3 | R | I | C3 | C4 | |
M. Verstappen | 3 | R | I | C3 | C4 | |
Haas F1 | ||||||
K. Magnussen | 0 | R (DNF) | ||||
M. Schumacher | 2 | R | I | C3 (DNF) | ||
AlphaTauri | ||||||
P. Gasly | 3 | R | I | C3 | C3 | |
Y. Tsunoda | 4 | R | I | C3 | C4 | C5 |
Alpine | ||||||
F. Alonso | 2 | R | C3 | C4 | ||
E. Ocon | 2 | R | C3 | C4 |
Legende |
---|
C5 (C5) |
C4 (C4) |
C3 (C3) |
C2 (C2) |
C1 (C1) |
Intermediate (I) |
Regen (R) |