Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:17.868 | 8 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:18.154 | +0:00.286 | +0:00.286 | 6 |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:18.240 | +0:00.372 | +0:00.086 | 9 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:18.703 | +0:00.835 | +0:00.463 | 6 |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:18.825 | +0:00.957 | +0:00.122 | 10 |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:18.933 | +0:01.065 | +0:00.108 | 9 |
7 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:19.032 | +0:01.164 | +0:00.099 | 6 |
8 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:19.061 | +0:01.193 | +0:00.029 | 6 |
9 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:19.408 | +0:01.540 | +0:00.347 | 6 |
10 | 14 | F. Alonso | Alpine | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
11 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:19.226 | 8 | ||
12 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:19.410 | +0:00.184 | +0:00.184 | 8 |
13 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:19.424 | +0:00.198 | +0:00.014 | 7 |
14 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:20.155 | +0:00.929 | +0:00.731 | 5 |
15 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:20.465 | +0:01.239 | +0:00.310 | 8 |
16 | 23 | A. Albon | Williams | 1:20.135 | 11 | ||
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:20.254 | +0:00.119 | +0:00.119 | 11 |
18 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:21.149 | +0:01.014 | +0:00.895 | 3 |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:21.372 | +0:01.237 | +0:00.223 | 8 |
20 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
107-Prozent-Zeit | 1:24.081 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Australien 2022 / Melbourne
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:17.868 | 8 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:18.154 | +0:00.286 | +0:00.286 | 6 |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:18.240 | +0:00.372 | +0:00.086 | 9 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:18.703 | +0:00.835 | +0:00.463 | 6 |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:18.825 | +0:00.957 | +0:00.122 | 10 |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:18.933 | +0:01.065 | +0:00.108 | 9 |
7 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:19.032 | +0:01.164 | +0:00.099 | 6 |
8 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:19.061 | +0:01.193 | +0:00.029 | 6 |
9 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:19.408 | +0:01.540 | +0:00.347 | 6 |
10 | 14 | F. Alonso | Alpine | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
107-Prozent-Zeit | 1:23.319 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:18.340 | 5 | ||
2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:18.469 | +0:00.129 | +0:00.129 | 9 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:18.606 | +0:00.266 | +0:00.137 | 8 |
4 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:18.611 | +0:00.271 | +0:00.005 | 8 |
5 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:18.815 | +0:00.475 | +0:00.204 | 7 |
6 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:19.066 | +0:00.726 | +0:00.251 | 8 |
7 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:19.076 | +0:00.736 | +0:00.010 | 9 |
8 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.106 | +0:00.766 | +0:00.030 | 10 |
9 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:19.130 | +0:00.790 | +0:00.024 | 6 |
10 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:19.136 | +0:00.796 | +0:00.006 | 8 |
11 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:19.226 | +0:00.886 | +0:00.090 | 8 |
12 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:19.410 | +0:01.070 | +0:00.184 | 8 |
13 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:19.424 | +0:01.084 | +0:00.014 | 7 |
14 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:20.155 | +0:01.815 | +0:00.731 | 5 |
15 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:20.465 | +0:02.125 | +0:00.310 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:23.824 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:18.580 | 7 | ||
2 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:18.834 | +0:00.254 | +0:00.254 | 7 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:18.881 | +0:00.301 | +0:00.047 | 5 |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:18.983 | +0:00.403 | +0:00.102 | 7 |
5 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:19.192 | +0:00.612 | +0:00.209 | 6 |
6 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:19.251 | +0:00.671 | +0:00.059 | 5 |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:19.280 | +0:00.700 | +0:00.029 | 6 |
8 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.401 | +0:00.821 | +0:00.121 | 8 |
9 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:19.405 | +0:00.825 | +0:00.004 | 8 |
10 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:19.605 | +0:01.025 | +0:00.200 | 11 |
11 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:19.665 | +0:01.085 | +0:00.060 | 9 |
12 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:19.742 | +0:01.162 | +0:00.077 | 10 |
13 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:19.580 | +0:01.000 | +59:59.838 | 10 |
14 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:19.910 | +0:01.330 | +0:00.330 | 11 |
15 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:20.104 | +0:01.524 | +0:00.194 | 11 |
16 | 23 | A. Albon | Williams | 1:20.135 | +0:01.555 | +0:00.031 | 11 |
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:20.254 | +0:01.674 | +0:00.119 | 11 |
18 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:21.149 | +0:02.569 | +0:00.895 | 3 |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:21.372 | +0:02.792 | +0:00.223 | 8 |
20 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
107-Prozent-Zeit | 1:24.081 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
