| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 58 | 1:27:45.914 | - | 209,320 |
| 2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 58 | +0:08.771 | +0:08.771 | 208,971 |
| 3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 58 | +0:10.093 | +0:01.322 | 208,919 |
| 4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 58 | +0:24.892 | +0:14.799 | 208,335 |
| 5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 58 | +0:35.888 | +0:10.996 | 207,903 |
| 6 | 4 | L. Norris | McLaren | 58 | +0:56.234 | +0:20.346 | 207,108 |
| 7 | 31 | E. Ocon | Alpine | 58 | +0:57.240 | +0:01.006 | 207,069 |
| 8 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 58 | +1:16.931 | +0:19.691 | 206,306 |
| 9 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 58 | +1:23.268 | +0:06.337 | 206,061 |
| 10 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 58 | +1:23.898 | +0:00.630 | 206,037 |
| 11 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 58 | +1:29.371 | +0:05.473 | 205,826 |
| 12 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 57 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 204,968 |
| 13 | 23 | A. Albon | Williams | 57 | +1 Rnd. | +0:00.880 | 204,934 |
| 14 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 57 | +1 Rnd. | +0:00.619 | 204,910 |
| 15 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 57 | +1 Rnd. | +0:09.154 | 204,555 |
| 16 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 57 | +1 Rnd. | +0:14.367 | 204,002 |
| inkl. 5 Strafsekunden | |||||||
| 17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 57 | +1 Rnd. | +0:06.658 | 203,747 |
| 18 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 55 | +3 Rnd. | +2 Rnd. | 206,689 |
| Hydraulik | |||||||
| 19 | 6 | N. Latifi | Williams | 55 | +3 Rnd. | +2:19.001 | 201,160 |
| Elektrik | |||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 14 | F. Alonso | Alpine | 27 | +31 Rnd. | +28 Rnd. | 204,053 |
| Grund: Wasserleck | |||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||