Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 53 | 1:30:41.001 | - | 204,941 |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 53 | +0:53.271 | +0:53.271 | 202,954 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 53 | +1:02.475 | +0:09.204 | 202,614 |
4 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 53 | +1:05.607 | +0:03.132 | 202,499 |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 53 | +1:07.533 | +0:01.926 | 202,428 |
6 | 14 | F. Alonso | Alpine | 53 | +1:21.321 | +0:13.788 | 201,923 |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 53 | +1:27.224 | +0:05.903 | 201,707 |
8 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 53 | +1:28.955 | +0:01.731 | 201,644 |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 53 | +1:30.076 | +0:01.121 | 201,603 |
10 | 63 | G. Russell | Williams | 53 | +1:40.551 | +0:10.475 | 201,222 |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 53 | +1:56.198 | +0:15.647 | 200,655 |
inkl. 10 Strafsekunden | |||||||
12 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 52 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 201,025 |
13 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 52 | +1 Rnd. | +0:35.563 | 199,720 |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 52 | +1 Rnd. | +0:12.925 | 199,250 |
15 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 52 | +1 Rnd. | +0:07.916 | 198,963 |
16 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 52 | +1 Rnd. | +0:24.853 | 198,068 |
17 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 52 | +1 Rnd. | +0:18.975 | 197,390 |
18 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 51 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 196,623 |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 47 | +6 Rnd. | +4 Rnd. | 203,390 |
--- | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 33 | +20 Rnd. | +14 Rnd. | 207,657 |
Grund: Hydraulik | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |