Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:32.910 | 6 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:33.119 | +0:00.209 | +0:00.209 | 6 |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:33.134 | +0:00.224 | +0:00.015 | 6 |
Anzeige | |||||||
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:33.475 | +0:00.565 | +0:00.341 | 6 |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:33.606 | +0:00.696 | +0:00.131 | 6 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:33.792 | +0:00.882 | +0:00.186 | 6 |
7 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:33.808 | +0:00.898 | +0:00.016 | 6 |
8 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:33.887 | +0:00.977 | +0:00.079 | 6 |
9 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:34.118 | +0:01.208 | +0:00.231 | 6 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:34.918 | +0:02.008 | +0:00.800 | 6 |
11 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:35.377 | 6 | ||
12 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:35.500 | +0:00.123 | +0:00.123 | 3 |
13 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:35.794 | +0:00.417 | +0:00.294 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:40.744 | ||||||
14 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:44.549 | +0:09.172 | +0:08.755 | 6 |
15 | 63 | G. Russell | Williams | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 5 |
16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:35.983 | 7 | ||
17 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:35.995 | +0:00.012 | +0:00.012 | 6 |
18 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:36.311 | +0:00.328 | +0:00.316 | 7 |
19 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:36.499 | +0:00.516 | +0:00.188 | 9 |
20 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 1:36.796 | +0:00.813 | +0:00.297 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis der USA 2021 / Austin
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:32.910 | 6 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:33.119 | +0:00.209 | +0:00.209 | 6 |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:33.134 | +0:00.224 | +0:00.015 | 6 |
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:33.475 | +0:00.565 | +0:00.341 | 6 |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:33.606 | +0:00.696 | +0:00.131 | 6 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:33.792 | +0:00.882 | +0:00.186 | 6 |
7 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:33.808 | +0:00.898 | +0:00.016 | 6 |
8 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:33.887 | +0:00.977 | +0:00.079 | 6 |
9 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:34.118 | +0:01.208 | +0:00.231 | 6 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:34.918 | +0:02.008 | +0:00.800 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:39.414 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:33.464 | 3 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:33.797 | +0:00.333 | +0:00.333 | 3 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:33.880 | +0:00.416 | +0:00.083 | 5 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:33.928 | +0:00.464 | +0:00.048 | 3 |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:33.959 | +0:00.495 | +0:00.031 | 3 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:34.126 | +0:00.662 | +0:00.167 | 6 |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:34.178 | +0:00.714 | +0:00.052 | 6 |
8 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:34.583 | +0:01.119 | +0:00.405 | 5 |
9 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:34.643 | +0:01.179 | +0:00.060 | 6 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:35.137 | +0:01.673 | +0:00.494 | 6 |
11 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:35.377 | +0:01.913 | +0:00.240 | 6 |
12 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:35.500 | +0:02.036 | +0:00.123 | 3 |
13 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:35.794 | +0:02.330 | +0:00.294 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:40.006 | ||||||
14 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:44.549 | +0:11.085 | +0:08.755 | 6 |
15 | 63 | G. Russell | Williams | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:34.153 | 8 | ||
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:34.352 | +0:00.199 | +0:00.199 | 6 |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:34.369 | +0:00.216 | +0:00.017 | 6 |
4 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:34.407 | +0:00.254 | +0:00.038 | 3 |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:34.551 | +0:00.398 | +0:00.144 | 3 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:34.558 | +0:00.405 | +0:00.007 | 3 |
7 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:34.567 | +0:00.414 | +0:00.009 | 6 |
8 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:34.579 | +0:00.426 | +0:00.012 | 6 |
9 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:34.590 | +0:00.437 | +0:00.011 | 6 |
10 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:35.281 | +0:01.128 | +0:00.691 | 6 |
11 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:35.360 | +0:01.207 | +0:00.079 | 6 |
12 | 63 | G. Russell | Williams | 1:35.746 | +0:01.593 | +0:00.386 | 6 |
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:35.747 | +0:01.594 | +0:00.001 | 6 |
14 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:35.756 | +0:01.603 | +0:00.009 | 6 |
15 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:35.920 | +0:01.767 | +0:00.164 | 5 |
16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:35.983 | +0:01.830 | +0:00.063 | 7 |
17 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:35.995 | +0:01.842 | +0:00.012 | 6 |
18 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:36.311 | +0:02.158 | +0:00.316 | 7 |
19 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:36.499 | +0:02.346 | +0:00.188 | 9 |
20 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 1:36.796 | +0:02.643 | +0:00.297 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:40.744 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |