Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:35.246 | 6 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:35.271 | +0:00.025 | +0:00.025 | 6 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:35.332 | +0:00.086 | +0:00.061 | 6 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:35.497 | +0:00.251 | +0:00.165 | 6 |
5 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1:35.571 | +0:00.325 | +0:00.074 | 6 |
6 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:35.815 | +0:00.569 | +0:00.244 | 6 |
7 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:35.963 | +0:00.717 | +0:00.148 | 6 |
8 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:36.046 | +0:00.800 | +0:00.083 | 6 |
9 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:36.065 | +0:00.819 | +0:00.019 | 6 |
10 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:36.242 | +0:00.996 | +0:00.177 | 6 |
11 | 31 | E. Ocon | Renault | 1:36.359 | 6 | ||
12 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:36.406 | +0:00.047 | +0:00.047 | 6 |
13 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:36.631 | +0:00.272 | +0:00.225 | 6 |
14 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:38.248 | +0:01.889 | +0:01.617 | 6 |
15 | 11 | S. Perez | Racing Point | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
16 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:37.555 | 6 | ||
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:37.863 | +0:00.308 | +0:00.308 | 3 |
18 | 63 | G. Russell | Williams | 1:38.045 | +0:00.490 | +0:00.182 | 8 |
19 | 51 | P. Fittipaldi | Haas F1 | 1:38.173 | +0:00.618 | +0:00.128 | 9 |
20 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:38.443 | +0:00.888 | +0:00.270 | 7 |
107-Prozent-Zeit | 1:42.215 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Abu Dhabi 2020 / Abu Dhabi
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:35.246 | 6 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:35.271 | +0:00.025 | +0:00.025 | 6 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:35.332 | +0:00.086 | +0:00.061 | 6 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:35.497 | +0:00.251 | +0:00.165 | 6 |
5 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1:35.571 | +0:00.325 | +0:00.074 | 6 |
6 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:35.815 | +0:00.569 | +0:00.244 | 6 |
7 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:35.963 | +0:00.717 | +0:00.148 | 6 |
8 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:36.046 | +0:00.800 | +0:00.083 | 6 |
9 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:36.065 | +0:00.819 | +0:00.019 | 6 |
10 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:36.242 | +0:00.996 | +0:00.177 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:41.913 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:35.466 | 6 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:35.527 | +0:00.061 | +0:00.061 | 6 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:35.641 | +0:00.175 | +0:00.114 | 7 |
4 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1:35.654 | +0:00.188 | +0:00.013 | 6 |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:35.849 | +0:00.383 | +0:00.195 | 5 |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:35.932 | +0:00.466 | +0:00.083 | 6 |
7 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:36.143 | +0:00.677 | +0:00.211 | 6 |
8 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:36.192 | +0:00.726 | +0:00.049 | 5 |
9 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:36.214 | +0:00.748 | +0:00.022 | 6 |
10 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:36.282 | +0:00.816 | +0:00.068 | 6 |
11 | 31 | E. Ocon | Renault | 1:36.359 | +0:00.893 | +0:00.077 | 6 |
12 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:36.406 | +0:00.940 | +0:00.047 | 6 |
13 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:36.631 | +0:01.165 | +0:00.225 | 6 |
14 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:38.248 | +0:02.782 | +0:01.617 | 6 |
15 | 11 | S. Perez | Racing Point | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
107-Prozent-Zeit | 1:42.149 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:35.528 | 8 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:35.699 | +0:00.171 | +0:00.171 | 6 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:35.881 | +0:00.353 | +0:00.182 | 8 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:35.993 | +0:00.465 | +0:00.112 | 6 |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:36.016 | +0:00.488 | +0:00.023 | 6 |
6 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:36.034 | +0:00.506 | +0:00.018 | 3 |
7 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1:36.106 | +0:00.578 | +0:00.072 | 3 |
8 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:36.459 | +0:00.931 | +0:00.353 | 8 |
9 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:36.502 | +0:00.974 | +0:00.043 | 3 |
10 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:36.517 | +0:00.989 | +0:00.015 | 3 |
11 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:36.545 | +0:01.016 | +0:00.028 | 8 |
12 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:36.655 | +0:01.127 | +0:00.110 | 6 |
13 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:36.704 | +0:01.176 | +0:00.049 | 3 |
14 | 31 | E. Ocon | Renault | 1:36.783 | +0:01.255 | +0:00.079 | 6 |
15 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:37.075 | +0:01.547 | +0:00.292 | 6 |
16 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:37.555 | +0:02.027 | +0:00.480 | 6 |
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:37.863 | +0:02.335 | +0:00.308 | 3 |
18 | 63 | G. Russell | Williams | 1:38.045 | +0:02.517 | +0:00.182 | 8 |
19 | 51 | P. Fittipaldi | Haas F1 | 1:38.173 | +0:02.645 | +0:00.128 | 9 |
20 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:38.443 | +0:02.915 | +0:00.270 | 7 |
107-Prozent-Zeit | 1:42.215 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
