Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:25.606 (FT2) | 45 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:25.782 (FT2) | +0:00.176 | +0:00.176 | 43 |
3 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:26.421 (FT2) | +0:00.815 | +0:00.639 | 52 |
Anzeige | |||||||
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:26.437 (FT2) | +0:00.831 | +0:00.016 | 39 |
5 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:26.501 (FT2) | +0:00.895 | +0:00.064 | 50 |
6 | 27 | N. Hülkenberg | Racing Point | 1:26.746 (FT2) | +0:01.140 | +0:00.245 | 51 |
7 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:26.812 (FT2) | +0:01.206 | +0:00.066 | 52 |
8 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:26.867 (FT2) | +0:01.261 | +0:00.055 | 52 |
9 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:26.918 (FT2) | +0:01.312 | +0:00.051 | 52 |
10 | 31 | E. Ocon | Renault | 1:26.928 (FT2) | +0:01.322 | +0:00.010 | 48 |
11 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1:26.960 (FT2) | +0:01.354 | +0:00.032 | 47 |
12 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:27.002 (FT2) | +0:01.396 | +0:00.042 | 60 |
13 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:27.128 (FT2) | +0:01.522 | +0:00.126 | 54 |
14 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:27.198 (FT2) | +0:01.592 | +0:00.070 | 51 |
15 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:27.294 (FT2) | +0:01.688 | +0:00.096 | 54 |
16 | 63 | G. Russell | Williams | 1:27.320 (FT2) | +0:01.714 | +0:00.026 | 55 |
17 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:27.535 (FT2) | +0:01.929 | +0:00.215 | 54 |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:27.582 (FT2) | +0:01.976 | +0:00.047 | 45 |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:27.683 (FT2) | +0:02.077 | +0:00.101 | 56 |
20 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:27.955 (FT2) | +0:02.349 | +0:00.272 | 26 |
21 | 88 | R. Kubica | Alfa Romeo | 1:28.960 (FT1) | +0:03.354 | +0:01.004 | 22 |
107-Prozent-Zeit | 1:31.598 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |