Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 52 | 1:19:41.993 | - | 230,513 |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 52 | +0:11.326 | +0:11.326 | 229,969 |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 52 | +0:19.231 | +0:07.905 | 229,590 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 52 | +0:29.289 | +0:10.058 | 229,110 |
5 | 23 | A. Albon | Red Bull | 52 | +0:39.146 | +0:09.857 | 228,642 |
6 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 52 | +0:42.538 | +0:03.392 | 228,481 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Racing Point | 52 | +0:55.951 | +0:13.413 | 227,847 |
8 | 31 | E. Ocon | Renault | 52 | +1:04.772 | +0:08.822 | 227,433 |
9 | 4 | L. Norris | McLaren | 52 | +1:05.544 | +0:00.771 | 227,396 |
10 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 52 | +1:09.699 | +0:04.155 | 227,202 |
11 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 52 | +1:10.642 | +0:00.943 | 227,158 |
12 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 52 | +1:13.370 | +0:02.728 | 227,030 |
13 | 55 | C. Sainz | McLaren | 52 | +1:14.070 | +0:00.700 | 226,997 |
14 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 51 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 225,764 |
15 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 51 | +1 Rnd. | +0:16.393 | 224,994 |
16 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 51 | +1 Rnd. | +0:02.170 | 224,893 |
17 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 51 | +1 Rnd. | +0:05.800 | 224,622 |
18 | 63 | G. Russell | Williams | 51 | +1 Rnd. | +0:00.882 | 224,580 |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 51 | +1 Rnd. | +0:00.607 | 224,552 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 43 | +9 Rnd. | +8 Rnd. | 222,284 |
Grund: Vibrationen an den Reifen | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |