Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:10.166 | 7 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:10.252 | +0:00.086 | +0:00.086 | 7 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:10.641 | +0:00.475 | +0:00.389 | 6 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:10.947 | +0:00.781 | +0:00.306 | 6 |
5 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 1:11.041 | +0:00.875 | +0:00.094 | 8 |
6 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:11.109 | +0:00.943 | +0:00.068 | 8 |
7 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:11.218 | +0:01.052 | +0:00.109 | 5 |
8 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:11.271 | +0:01.105 | +0:00.053 | 8 |
9 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:11.417 | +0:01.251 | +0:00.146 | 8 |
10 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 1:11.653 | +0:01.487 | +0:00.236 | 8 |
11 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:11.670 | 9 | ||
12 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:11.724 | +0:00.054 | +0:00.054 | 10 |
13 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:12.027 | +0:00.357 | +0:00.303 | 10 |
14 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:12.115 | +0:00.445 | +0:00.088 | 10 |
15 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:12.185 | +0:00.515 | +0:00.070 | 10 |
16 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:12.149 | 8 | ||
17 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:12.233 | +0:00.084 | +0:00.084 | 11 |
18 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:12.846 | +0:00.697 | +0:00.613 | 11 |
19 | 63 | G. Russell | Williams | 1:13.477 | +0:01.328 | +0:00.631 | 13 |
20 | 88 | R. Kubica | Williams | 1:13.751 | +0:01.602 | +0:00.274 | 13 |
107-Prozent-Zeit | 1:16.434 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Monaco 2019 / Monte Carlo
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:10.166 | 7 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:10.252 | +0:00.086 | +0:00.086 | 7 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:10.641 | +0:00.475 | +0:00.389 | 6 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:10.947 | +0:00.781 | +0:00.306 | 6 |
5 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 1:11.041 | +0:00.875 | +0:00.094 | 8 |
6 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:11.109 | +0:00.943 | +0:00.068 | 8 |
7 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:11.218 | +0:01.052 | +0:00.109 | 5 |
8 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:11.271 | +0:01.105 | +0:00.053 | 8 |
9 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:11.417 | +0:01.251 | +0:00.146 | 8 |
10 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 1:11.653 | +0:01.487 | +0:00.236 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:15.078 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:10.618 | 8 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:10.701 | +0:00.083 | +0:00.083 | 9 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:10.835 | +0:00.217 | +0:00.134 | 9 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:11.227 | +0:00.609 | +0:00.392 | 8 |
5 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:11.363 | +0:00.745 | +0:00.136 | 9 |
6 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:11.412 | +0:00.794 | +0:00.049 | 10 |
7 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 1:11.429 | +0:00.811 | +0:00.017 | 10 |
8 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 1:11.457 | +0:00.839 | +0:00.028 | 9 |
9 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:11.543 | +0:00.925 | +0:00.086 | 10 |
10 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:11.608 | +0:00.990 | +0:00.065 | 10 |
11 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:11.670 | +0:01.052 | +0:00.062 | 9 |
12 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:11.724 | +0:01.106 | +0:00.054 | 10 |
13 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:12.027 | +0:01.409 | +0:00.303 | 10 |
14 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:12.115 | +0:01.497 | +0:00.088 | 10 |
15 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:12.185 | +0:01.567 | +0:00.070 | 10 |
107-Prozent-Zeit | 1:15.561 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:11.434 | 13 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:11.542 | +0:00.108 | +0:00.108 | 12 |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:11.562 | +0:00.128 | +0:00.020 | 11 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:11.597 | +0:00.163 | +0:00.035 | 5 |
5 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:11.602 | +0:00.168 | +0:00.005 | 12 |
6 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 1:11.740 | +0:00.306 | +0:00.138 | 7 |
7 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:11.767 | +0:00.333 | +0:00.027 | 10 |
8 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:11.837 | +0:00.403 | +0:00.070 | 11 |
9 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:11.845 | +0:00.411 | +0:00.008 | 12 |
10 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:11.865 | +0:00.431 | +0:00.020 | 7 |
11 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:11.872 | +0:00.438 | +0:00.007 | 12 |
12 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:11.976 | +0:00.542 | +0:00.104 | 12 |
13 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:11.993 | +0:00.559 | +0:00.017 | 11 |
14 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 1:12.007 | +0:00.573 | +0:00.014 | 13 |
15 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:12.097 | +0:00.663 | +0:00.090 | 11 |
16 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:12.149 | +0:00.715 | +0:00.052 | 8 |
17 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:12.233 | +0:00.799 | +0:00.084 | 11 |
18 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:12.846 | +0:01.412 | +0:00.613 | 11 |
19 | 63 | G. Russell | Williams | 1:13.477 | +0:02.043 | +0:00.631 | 13 |
20 | 88 | R. Kubica | Williams | 1:13.751 | +0:02.317 | +0:00.274 | 13 |
107-Prozent-Zeit | 1:16.434 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
