Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | P. Maldonado | Lotus | 1 | 0:37.289 | Reparaturstopp |
2 | 12 | F. Nasr | Sauber | 2 | 0:33.918 | Reparaturstopp |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 2 | 0:27.285 | Reparaturstopp |
4 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | 4 | 0:29.516 | |
5 | 14 | F. Alonso | McLaren | 4 | 0:25.222 | |
6 | 19 | F. Massa | Williams | 4 | 0:25.831 | |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 4 | 0:26.094 | |
8 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 4 | 0:26.714 | |
9 | 77 | V. Bottas | Williams | 4 | 0:30.154 | |
10 | 26 | D. Kwjat | Red Bull | 4 | 0:30.463 | |
11 | 22 | J. Button | McLaren | 4 | 0:33.027 | |
12 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 4 | 0:33.689 | |
13 | 98 | R. Merhi | Manor-Marussia | 5 | 0:27.540 | |
14 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 14 | 0:25.126 | |
15 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 14 | 0:24.744 | |
16 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 15 | 0:24.377 | |
17 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 15 | 0:25.826 | |
18 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 17 | 0:23.996 | |
19 | 11 | S. Perez | Force India | 17 | 0:25.268 | |
20 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 18 | 0:25.604 | |
21 | 13 | P. Maldonado | Lotus | 18 | 0:37.394 | |
22 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | 20 | 0:25.655 | |
23 | 12 | F. Nasr | Sauber | 20 | 0:25.741 | |
24 | 22 | J. Button | McLaren | 21 | 0:25.581 | |
25 | 26 | D. Kwjat | Red Bull | 21 | 0:24.781 | |
26 | 98 | R. Merhi | Manor-Marussia | 22 | 0:27.004 | |
27 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 24 | 0:24.595 | |
28 | 19 | F. Massa | Williams | 24 | 0:24.788 | |
29 | 77 | V. Bottas | Williams | 25 | 0:24.432 | |
30 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 26 | 0:24.574 | |
31 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 26 | 0:24.621 | |
32 | 12 | F. Nasr | Sauber | 30 | 0:25.331 | |
33 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 31 | 0:25.047 | |
34 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 32 | 0:25.165 | |
35 | 13 | P. Maldonado | Lotus | 33 | 0:24.276 | |
36 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 34 | 0:24.653 | |
37 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 34 | 0:26.014 | |
38 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 34 | 0:25.393 | |
39 | 11 | S. Perez | Force India | 35 | 0:35.776 | |
40 | 22 | J. Button | McLaren | 35 | 0:25.846 | |
41 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 37 | 0:25.092 | |
42 | 19 | F. Massa | Williams | 38 | 0:26.971 | |
43 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 38 | 0:24.179 | |
44 | 26 | D. Kwjat | Red Bull | 39 | 0:26.149 | |
45 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | 40 | 0:24.768 | |
46 | 77 | V. Bottas | Williams | 40 | 0:25.002 | |
47 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 41 | 0:24.336 | |
48 | 98 | R. Merhi | Manor-Marussia | 42 | 0:29.202 | |
49 | 12 | F. Nasr | Sauber | 43 | 0:25.204 | |
50 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 44 | 0:35.351 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |