Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | 336,1 | ||
2 | L. Lawson | Racing Bulls | 331,3 | -4,8 | -4,8 |
= | K. Magnussen | Haas F1 | 331,3 | -4,8 | |
4 | F. Alonso | Aston Martin | 330,2 | -5,9 | -1,1 |
5 | P. Gasly | Alpine | 329,8 | -6,3 | -0,4 |
6 | G. Russell | Mercedes | 328,8 | -7,3 | -1,0 |
7 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 328,4 | -7,7 | -0,4 |
8 | C. Sainz | Ferrari | 328,3 | -7,8 | -0,1 |
9 | G. Zhou | Sauber | 328,0 | -8,1 | -0,3 |
10 | S. Perez | Red Bull | 327,4 | -8,7 | -0,6 |
11 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 327,3 | -8,8 | -0,1 |
12 | V. Bottas | Sauber | 326,3 | -9,8 | -1,0 |
13 | L. Norris | McLaren | 325,7 | -10,4 | -0,6 |
14 | A. Albon | Williams | 324,8 | -11,3 | -0,9 |
15 | O. Piastri | McLaren | 324,6 | -11,5 | -0,2 |
16 | C. Leclerc | Ferrari | 312,3 | -23,8 | -12,3 |
17 | M. Verstappen | Red Bull | 308,3 | -27,8 | -4,0 |
18 | L. Stroll | Aston Martin | 300,9 | -35,2 | -7,4 |
19 | E. Ocon | Alpine | 275,2 | -60,9 | -25,7 |
20 | F. Colapinto | Williams | 274,8 | -61,3 | -0,4 |
Großer Preis von Katar 2024 / Doha
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
