Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S. Perez | Red Bull | 51 | 1:32:42.436 | - | 198,074 |
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 51 | +0:02.137 | +0:02.137 | 197,998 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 51 | +0:21.217 | +0:19.080 | 197,322 |
4 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 51 | +0:22.024 | +0:00.807 | 197,293 |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 51 | +0:45.491 | +0:23.467 | 196,468 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 51 | +0:46.145 | +0:00.654 | 196,445 |
7 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 51 | +0:51.617 | +0:05.472 | 196,253 |
8 | 63 | G. Russell | Mercedes | 51 | +1:14.240 | +0:22.623 | 195,466 |
9 | 4 | L. Norris | McLaren | 51 | +1:20.376 | +0:06.136 | 195,253 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 51 | +1:23.862 | +0:03.486 | 195,133 |
11 | 81 | O. Piastri | McLaren | 51 | +1:26.501 | +0:02.639 | 195,041 |
12 | 23 | A. Albon | Williams | 51 | +1:28.623 | +0:02.122 | 194,968 |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 51 | +1:29.729 | +0:01.106 | 194,930 |
14 | 10 | P. Gasly | Alpine | 51 | +1:31.332 | +0:01.603 | 194,875 |
15 | 31 | E. Ocon | Alpine | 51 | +1:37.794 | +0:06.462 | 194,652 |
16 | 2 | L. Sargeant | Williams | 51 | +1:40.943 | +0:03.149 | 194,544 |
17 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 50 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 193,843 |
18 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 50 | +1 Rnd. | +0:09.161 | 193,525 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 36 | +15 Rnd. | +14 Rnd. | 191,417 |
Grund: Überhitzung | |||||||
- | 21 | N. de Vries | AlphaTauri | 9 | +42 Rnd. | +27 Rnd. | 194,972 |
Grund: Unfall | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |