Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | E. Ocon | Alpine | 2 | 0:21.275 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
2 | 11 | S. Perez | Red Bull | 2 | 0:21.890 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
3 | 63 | G. Russell | Williams | 2 | 0:23.532 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 2 | 0:22.718 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 2 | 0:21.323 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 2 | 0:22.426 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
7 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 2 | 0:22.266 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
8 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 2 | 0:22.264 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
9 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 2 | 0:22.029 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
10 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 2 | 0:22.019 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
11 | 6 | N. Latifi | Williams | 2 | 0:21.970 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
12 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 2 | 0:21.965 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
13 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 | 0:22.485 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
14 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 2 | 0:21.353 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
15 | 14 | F. Alonso | Alpine | 2 | 0:21.452 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
16 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 2 | 0:21.372 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
17 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 2 | 0:21.377 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
18 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 2 | 0:21.398 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
19 | 4 | L. Norris | McLaren | 2 | 0:21.407 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
20 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 3 | 0:21.750 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
21 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 3 | 0:22.355 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
22 | 6 | N. Latifi | Williams | 3 | 0:21.730 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
23 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 3 | 0:22.669 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
24 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 3 | 0:22.587 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
25 | 4 | L. Norris | McLaren | 3 | 0:22.551 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
26 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 3 | 0:22.542 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
27 | 63 | G. Russell | Williams | 3 | 0:22.755 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
28 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 3 | 0:22.319 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
29 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 3 | 0:21.404 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
30 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 3 | 0:22.244 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
31 | 31 | E. Ocon | Alpine | 3 | 0:22.240 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
32 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 3 | 0:22.176 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
33 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 3 | 0:22.164 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
34 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 3 | 0:22.104 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
35 | 11 | S. Perez | Red Bull | 3 | 0:22.100 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
36 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 3 | 0:22.072 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
37 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 3 | 0:21.454 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
38 | 14 | F. Alonso | Alpine | 3 | 0:21.621 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
39 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 21 | 0:25.892 | |
40 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 21 | 0:26.202 | |
41 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 22 | 0:26.729 | |
42 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 22 | 0:26.620 | |
43 | 4 | L. Norris | McLaren | 22 | 0:26.952 | |
44 | 31 | E. Ocon | Alpine | 22 | 0:27.033 | |
45 | 6 | N. Latifi | Williams | 24 | 0:26.595 | |
46 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 24 | 0:26.172 | |
47 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 25 | 0:27.082 | |
48 | 63 | G. Russell | Williams | 28 | 0:26.843 | |
49 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 31 | 0:27.186 | |
50 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 32 | 0:27.245 | |
51 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 35 | 0:26.743 | |
52 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 36 | 0:26.938 | |
53 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 37 | 0:26.907 | |
54 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 39 | 0:26.027 | |
55 | 14 | F. Alonso | Alpine | 40 | 0:26.442 | |
56 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 41 | 0:28.639 | |
57 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 43 | 0:26.984 | |
58 | 11 | S. Perez | Red Bull | 51 | 0:26.607 | |
59 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 63 | 0:26.573 | |
60 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 64 | 0:26.319 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |