Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | Alpine | 330,2 | ||
2 | D. Ricciardo | McLaren | 329,3 | -0,9 | -0,9 |
3 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 327,8 | -2,4 | -1,5 |
4 | M. Verstappen | Red Bull | 327,0 | -3,2 | -0,8 |
5 | E. Ocon | Alpine | 325,4 | -4,8 | -1,6 |
6 | C. Sainz | Ferrari | 325,1 | -5,1 | -0,3 |
7 | S. Vettel | Aston Martin | 325,0 | -5,2 | -0,1 |
8 | S. Perez | Red Bull | 324,7 | -5,5 | -0,3 |
9 | L. Norris | McLaren | 324,2 | -6,0 | -0,5 |
10 | G. Russell | Williams | 323,6 | -6,6 | -0,6 |
11 | L. Stroll | Aston Martin | 322,3 | -7,9 | -1,3 |
12 | P. Gasly | AlphaTauri | 320,6 | -9,6 | -1,7 |
13 | M. Schumacher | Haas F1 | 320,2 | -10,0 | -0,4 |
14 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 319,2 | -11,0 | -1,0 |
15 | V. Bottas | Mercedes | 318,9 | -11,3 | -0,3 |
16 | N. Latifi | Williams | 318,7 | -11,5 | -0,2 |
17 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 316,1 | -14,1 | -2,6 |
18 | L. Hamilton | Mercedes | 315,2 | -15,0 | -0,9 |
19 | C. Leclerc | Ferrari | 311,2 | -19,0 | -4,0 |
20 | N. Masepin | Haas F1 | 263,4 | -66,8 | -47,8 |
Großer Preis von Bahrain 2021 / Sachir
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
