Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 50 | 1:29:08.289 | - | 208,699 |
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 50 | +0:02.070 | +0:02.070 | 208,618 |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 50 | +0:02.241 | +0:00.171 | 208,611 |
4 | 31 | E. Ocon | Alpine | 50 | +0:18.665 | +0:16.424 | 207,973 |
5 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 50 | +0:20.067 | +0:01.402 | 207,918 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 50 | +0:20.834 | +0:00.767 | 207,889 |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 50 | +0:21.755 | +0:00.921 | 207,853 |
8 | 63 | G. Russell | Mercedes | 50 | +0:23.091 | +0:01.336 | 207,801 |
inkl. 5 Strafsekunden | |||||||
9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 50 | +0:25.964 | +0:02.873 | 207,690 |
10 | 81 | O. Piastri | McLaren | 50 | +0:29.496 | +0:03.532 | 207,554 |
11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 50 | +0:34.270 | +0:04.774 | 207,370 |
12 | 23 | A. Albon | Williams | 50 | +0:43.398 | +0:09.128 | 207,019 |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 50 | +0:44.825 | +0:01.427 | 206,964 |
14 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | 50 | +0:48.525 | +0:03.700 | 206,822 |
15 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 50 | +0:50.162 | +0:01.637 | 206,759 |
16 | 2 | L. Sargeant | Williams | 50 | +0:50.882 | +0:00.720 | 206,732 |
17 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 50 | +1:25.350 | +0:34.468 | 205,420 |
18 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 46 | +4 Rnd. | +4 Rnd. | 204,602 |
Getriebe | |||||||
19 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 45 | +5 Rnd. | +1 Rnd. | 204,854 |
Antrieb | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | L. Norris | McLaren | 2 | +48 Rnd. | +43 Rnd. | 178,811 |
Grund: Unfall | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |