Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S. Perez | Racing Point | 87 | 1:31:15.114 | - | 202,513 |
2 | 31 | E. Ocon | Renault | 87 | +0:10.518 | +0:10.518 | 202,125 |
3 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 87 | +0:11.869 | +0:01.351 | 202,075 |
4 | 55 | C. Sainz | McLaren | 87 | +0:12.580 | +0:00.711 | 202,049 |
5 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 87 | +0:13.330 | +0:00.750 | 202,021 |
6 | 23 | A. Albon | Red Bull | 87 | +0:13.842 | +0:00.512 | 202,002 |
7 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 87 | +0:14.534 | +0:00.692 | 201,977 |
8 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 87 | +0:15.389 | +0:00.855 | 201,945 |
9 | 63 | G. Russell | Mercedes | 87 | +0:18.556 | +0:03.167 | 201,829 |
10 | 4 | L. Norris | McLaren | 87 | +0:19.541 | +0:00.985 | 201,793 |
11 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 87 | +0:20.527 | +0:00.986 | 201,757 |
12 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 87 | +0:22.611 | +0:02.084 | 201,680 |
13 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 87 | +0:24.111 | +0:01.500 | 201,625 |
14 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 87 | +0:26.153 | +0:02.041 | 201,550 |
15 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 87 | +0:32.369 | +0:06.217 | 201,323 |
16 | 89 | J. Aitken | Williams | 87 | +0:33.674 | +0:01.304 | 201,275 |
17 | 51 | P. Fittipaldi | Haas F1 | 87 | +0:36.858 | +0:03.184 | 201,159 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | N. Latifi | Williams | 52 | +35 Rnd. | +35 Rnd. | 201,962 |
Grund: Ölleck | |||||||
- | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 0 | +87 Rnd. | +52 Rnd. | - |
Grund: Kollision | |||||||
- | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 0 | +87 Rnd. | +-:--.--- | - |
Grund: Unfall | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |