Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1 | 0:24.214 | Reparaturstopp |
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 20 | 0:24.885 | |
3 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 23 | 0:28.518 | |
4 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 26 | 0:25.474 | |
5 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 26 | 0:24.810 | |
6 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 27 | 0:24.101 | |
7 | 6 | N. Latifi | Williams | 27 | 0:24.297 | |
8 | 55 | C. Sainz | McLaren | 28 | 0:24.162 | |
9 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 28 | 0:25.077 | |
10 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 29 | 0:24.474 | |
11 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 31 | 0:26.216 | |
12 | 51 | P. Fittipaldi | Haas F1 | 31 | 0:27.681 | |
13 | 89 | J. Aitken | Williams | 31 | 0:24.863 | |
14 | 31 | E. Ocon | Renault | 41 | 0:24.414 | |
15 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 42 | 0:24.684 | |
16 | 63 | G. Russell | Mercedes | 45 | 0:24.708 | |
17 | 23 | A. Albon | Red Bull | 47 | 0:23.874 | |
18 | 11 | S. Perez | Racing Point | 47 | 0:24.507 | |
19 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 49 | 0:24.552 | |
20 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 51 | 0:24.577 | |
21 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 53 | 0:24.232 | |
22 | 51 | P. Fittipaldi | Haas F1 | 53 | 0:26.393 | |
23 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 54 | 0:28.080 | |
24 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 54 | 0:24.551 | |
25 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 54 | 0:24.401 | |
26 | 4 | L. Norris | McLaren | 54 | 0:24.245 | |
27 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 54 | 0:25.466 | |
28 | 89 | J. Aitken | Williams | 54 | 0:25.688 | |
29 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 55 | 0:24.695 | |
30 | 55 | C. Sainz | McLaren | 55 | 0:24.853 | |
31 | 89 | J. Aitken | Williams | 59 | 0:40.028 | |
32 | 63 | G. Russell | Mercedes | 62 | 0:28.765 | |
33 | 23 | A. Albon | Red Bull | 62 | 0:23.645 | |
34 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 62 | 0:24.686 | |
35 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 62 | 0:52.874 | |
36 | 51 | P. Fittipaldi | Haas F1 | 63 | 0:25.780 | |
37 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 63 | 0:24.809 | |
38 | 63 | G. Russell | Mercedes | 63 | 0:24.724 | |
39 | 63 | G. Russell | Mercedes | 78 | 0:24.235 | Reparaturstopp |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |