Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 78 | 1:40:33.843 | - | 155,296 |
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 78 | +0:03.131 | +0:03.131 | 155,215 |
3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 78 | +0:03.658 | +0:00.527 | 155,202 |
4 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 78 | +0:20.572 | +0:16.914 | 154,768 |
5 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 78 | +0:51.387 | +0:30.815 | 153,984 |
6 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 77 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 151,669 |
7 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 77 | +1 Rnd. | +0:00.947 | 151,645 |
8 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 77 | +1 Rnd. | +0:00.717 | 151,627 |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 76 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 151,017 |
10 | 55 | C. Sainz | Williams | 76 | +2 Rnd. | +0:03.363 | 150,933 |
11 | 63 | G. Russell | Mercedes | 76 | +2 Rnd. | +0:18.612 | 150,470 |
12 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 76 | +2 Rnd. | +0:20.849 | 149,954 |
13 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 76 | +2 Rnd. | +0:02.421 | 149,895 |
14 | 5 | G. Bortoleto | Sauber | 76 | +2 Rnd. | +0:11.310 | 149,617 |
15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 76 | +2 Rnd. | +0:01.971 | 149,569 |
16 | 27 | N. Hülkenberg | Sauber | 76 | +2 Rnd. | +0:01.149 | 149,541 |
17 | 22 | Y. Tsunoda | Red Bull | 76 | +2 Rnd. | +0:00.305 | 149,533 |
18 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 75 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 149,115 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 36 | +41 Rnd. | +39 Rnd. | 148,765 |
Grund: Defekt | |||||||
- | 10 | P. Gasly | Alpine | 7 | +71 Rnd. | +29 Rnd. | 127,876 |
Grund: Unfall | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |