Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 2 | 0:30.032 | |
2 | 2 | L. Sargeant | Williams | 19 | 1:03.543 | Reparaturstopp |
3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 20 | 0:29.369 | |
Anzeige | ||||||
4 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 20 | 0:35.497 | |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 20 | 0:32.888 | |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 20 | 0:32.631 | |
7 | 40 | L. Lawson | AlphaTauri | 20 | 0:32.348 | |
8 | 10 | P. Gasly | Alpine | 20 | 0:31.802 | |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 20 | 0:31.475 | |
10 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 20 | 0:30.670 | |
11 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 20 | 0:30.637 | |
12 | 23 | A. Albon | Williams | 20 | 0:30.138 | |
13 | 63 | G. Russell | Mercedes | 20 | 0:29.976 | |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 20 | 0:29.755 | |
15 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 20 | 0:29.499 | |
16 | 4 | L. Norris | McLaren | 20 | 0:29.485 | |
17 | 11 | S. Perez | Red Bull | 39 | 0:28.977 | |
18 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 40 | 0:30.487 | |
19 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 40 | 0:29.698 | |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | 43 | 0:31.018 | |
21 | 23 | A. Albon | Williams | 43 | 0:29.787 | |
22 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 43 | 0:33.078 | |
23 | 63 | G. Russell | Mercedes | 44 | 0:30.039 | |
24 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 44 | 0:33.581 | |
25 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 44 | 0:52.708 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |